Fotomateriaal gezocht
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Van den Heuvel Genealogiepagina
...een onderzoek naar mijn voorouders
Beschrijving: Plaatsen zonder coördinaten worden niet getoond op de kaartjes
Treffers 201 t/m 250 van 599 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12» Volgende»
# | ID | Stamboom | Plaatsen | Aantekeningen | eventcount |
201 | 1153 | tree7 | Nederhemert | 3 | |
202 | 794 | tree7 | Tilburg | 3 | |
203 | 777 | tree7 | Wageningen | 3 | |
204 | 1098 | tree8 | Berkenwoude | 3 | |
205 | 1130 | tree8 | Dunfermline (Scotland) | 3 | |
206 | 1137 | tree8 | Leusden | 3 | |
207 | 1093 | tree8 | Ravenswaay | 3 | |
208 | 1214 | tree1 | Benthuizen | 2 | |
209 | 1327 | tree1 | Ferndorf | 2 | |
210 | 471 | tree1 | Fijnaart en Heijningen | 2 | |
211 | 1226 | tree1 | La Rochelle | 2 | |
212 | 311 | tree1 | Monster-Ambacht | 2 | |
213 | 547 | tree1 | Princenhagen | 2 | |
214 | 46 | tree1 | Rijssel FRANKRIJK | 2 | |
215 | 856 | tree1 | Roosendaal en Nispen | 2 | |
216 | 155 | tree1 | Schellag | 2 | |
217 | 898 | tree1 | Soerabaja, Nederlands Indië | 2 | |
218 | 1266 | tree1 | Sprang-Capelle | 2 | |
219 | 132 | tree1 | Standaarbuiten | 2 | |
220 | 991 | tree1 | ter Horst en Eerbeek en Loenen | 2 | |
221 | 1248 | tree1 | Vardingholt / Rhede | 2 | |
222 | 1274 | tree1 | Veere | 2 | |
223 | 869 | tree1 | Veldhoven | 2 | |
224 | 192 | tree1 | Wageningen | 2 | |
225 | 134 | tree1 | West-Zaandam | 2 | |
226 | 95 | tree1 | Westmaas | 2 | |
227 | 34 | tree1 | Wieldrecht | 2 | |
228 | 1282 | tree1 | Zaamslag | 2 | |
229 | 1217 | tree1 | Zegwaart | 2 | |
230 | 9 | tree1 | Zierikzee | 2 | |
231 | 47 | tree1 | Zoeterwoude | 2 | |
232 | 857 | tree1 | Zwijndrecht | 2 | |
233 | 600 | tree2 | Garmerwolde | 2 | |
234 | 637 | tree2 | Garsthuizen | 2 | |
235 | 609 | tree2 | Genemuiden | 2 | |
236 | 606 | tree2 | Hornhuizen (gem. Kloosterburen) | 2 | |
237 | 619 | tree2 | Leermens (gem. 't Zandt) | 2 | |
238 | 611 | tree2 | Ooster Eems (Duitsland) | 2 | |
239 | 617 | tree2 | Opwierde (gem. Appingedam) | 2 | |
240 | 640 | tree2 | Zwolle | 2 | |
241 | 1305 | tree3 | Bandoeng, Indonesië | 2 | |
242 | 1061 | tree3 | Blankenburg | 2 | |
243 | 652 | tree3 | Delft | 2 | |
244 | 1292 | tree3 | Haarlem | 2 | |
245 | 1059 | tree3 | Maasland | 2 | |
246 | 1047 | tree3 | Naaldwijk | 2 | |
247 | 1312 | tree3 | Nöschenrode, Duitsland | 2 | |
248 | 999 | tree3 | Oude Tonge | 2 | |
249 | 1178 | tree3 | Sassenheim | 2 | |
250 | 1184 | tree3 | Schipluiden | 2 |
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dit is ook het geval als u eventueel privacy-gevoelige informatie verwijderd wilt hebben