Fotomateriaal gezocht
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Van den Heuvel Genealogiepagina
...een onderzoek naar mijn voorouders
Stamboom: Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel
Latitude (Breedte): 52.018119350000006, Longitude (Lengte): 4.711122134697802Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Trijntje Cornelis | 1595 | Gouda | I118 | Kwartierstaat Jan Wilhelmus de Bruijn |
2 | Kolk, Tibbe Mattias | I2313 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel | ||
3 | Kolk, Tibbe Mattias | I2313 | Kwartierstaat Leendert Dinardus Klok | ||
4 | van Lodensteijn, Bartholomeus Mattheus | 2 apr 1880 | Gouda | I2800 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
5 | van Lodensteijn, Catharina Anna Adriana | 26 dec 1882 | Gouda | I2802 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
6 | van Lodensteijn, Catharina Anna Leonardina | 29 dec 1883 | Gouda | I2804 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
7 | van Lodensteijn, Johannes | 17 jul 1881 | Gouda | I2801 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
8 | vander Hegge, Gretien | Gouda | I2354 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel | |
9 | Willemse, Christianus Josephus | 21 aug 1799 | Gouda | I1888 | Kwartierstaat Jan Wilhelmus de Bruijn |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | van Pamburg(h), Olivier | 2 mrt 1678 | Gouda | I1386 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
2 | Willemse, Christianus Josephus | 21 aug 1799 | Gouda | I1888 | Kwartierstaat Jan Wilhelmus de Bruijn |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | den Doop, Joanna | 13 jul 1830 | Gouda | I462 | Kwartierstaat Jan Wilhelmus de Bruijn |
2 | Koller, Erna Margarete | 3 mei 2001 | Gouda | I2718 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
3 | Kool, Neeltje | 17 jul 1850 | Gouda | I1082 | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
4 | van Lodensteijn, Catharina Anna Adriana | 10 mrt 1883 | Gouda | I2802 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
5 | van Lodensteijn, Johannes | 20 aug 1881 | Gouda | I2801 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
6 | Willemse, Christiaan | 27 sep 1831 | Gouda | I1887 | Kwartierstaat Jan Wilhelmus de Bruijn |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | van der Harst / van Wichen | 10 nov 1915 | Gouda | F1395925434 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dit is ook het geval als u eventueel privacy-gevoelige informatie verwijderd wilt hebben