Fotomateriaal gezocht
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Van den Heuvel Genealogiepagina
...een onderzoek naar mijn voorouders
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | 1724-12-24 Doop Jacomijntje Volkers | 11 mei 2023 | |
![]() | 1689-12-26 Doop Andries Volkers | 11 mei 2023 | |
![]() | 1803-12-11 Doop Suzanna Maria Schmidt | 9 mei 2023 | |
![]() | 1801-05-25 Doop Johannes Eduard Jansen | 21 apr 2023 |
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | 1796-02-24 Geboorte Christoffel Geldof | 9 mei 2023 | |
![]() | 1782-10-20 Geboorte Mattheus van Ouwerkerk | 4 mei 2023 | |
![]() | 1823-05-06 Geboorte Johannes Jacobus van der Harst | 4 mei 2023 | |
![]() | 1830-05-10 Geboorte Hendrika Pieternella Geldof | 4 mei 2023 | |
![]() | 1842-02-13 Geboorte Adriana Anna Agelink van Rentergem | 3 mei 2023 | |
![]() | 1841-11-25 Geboorte Gustaaf Adolph Peters | 3 mei 2023 | |
![]() | 1807-09-17 Geboorte Catharina Anna van Ouwerkerk | 2 mei 2023 | |
![]() | 1806-10-14 Geboorte Johannes Agelink | 2 mei 2023 | |
![]() | 1890-07-26 Geboorte Johannes Jacobus van der Harst | 2 mei 2023 | |
![]() | 1866-02-17 Geboorte Johanna Jacoba Peters | 2 mei 2023 | |
![]() | 1866-05-02 Geboorte Jan Cornelis van der Harst | 1 mei 2023 | |
![]() | 1897-10-22 Geboorte Maria van der Harst | 1 mei 2023 |
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | 1719-01-01 Trouwen Andries Volkers en Johanna van Strien | 11 mei 2023 | |
![]() | 1680-06-30 Trouwen Christiaan Volkers en Jacomijntje Bastiaans | 11 mei 2023 | |
2 mei 2023 | |||
![]() | 1795-04-25 Trouwgeld Hermanus Geldof en Johanna Flamme | 2 mei 2023 | |
![]() | 1747-05-08 Trouwen Johannes Maurits Weijlant en Anna van Glesen | 21 apr 2023 | |
![]() | 1800-08-17 Huwelijk Johan Eden Jansen Sophia Urban | 21 apr 2023 |
ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Stamboom | Tak | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1395925183 | I654 | Leendert van der Harst | I483 | Johanna Leduck | 23 apr 1784 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel | 10 mei 2023 |
F1395924985 | I1397 | Gustaaf Adolph Peters | I23 | Adriana Anna Agelink van Rentergem | 8 mrt 1865 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel | 3 mei 2023 |
F1395924982 | I940 | Lambertus Frederik Jansen | I667 | Maria van der Harst | 28 feb 1922 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel | 1 mei 2023 |
F1395925165 | I1851 | Johannes Maurits Weijlant | I576 | Anna van Glesen | 28 mei 1747 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel | 21 apr 2023 |
F1395925153 | I934 | Johan Eden Janßen | I1673 | Sophia Francina Urban | 17 aug 1800 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel | 21 apr 2023 |
F617 | I2721 | Herman Verbeek | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel | 10 apr 2023 | |||
F454 | I429 | Jan Verbeek | I2720 | Janna te Brinke | 24 feb 1715 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel | 10 apr 2023 |
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dit is ook het geval als u eventueel privacy-gevoelige informatie verwijderd wilt hebben