Fotomateriaal gezocht
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Van den Heuvel Genealogiepagina
...een onderzoek naar mijn voorouders
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 2,728 |
Aantal mannen | 1,373 (50.33%) |
Aantal vrouwen | 1,342 (49.19%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 13 (0.48%) |
Aantal levenden | 441 |
Aantal gezinnen | 1,436 |
Aantal unieke achternamen | 1,026 |
Totaal Foto's | 615 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Grafstenen | 10 |
Totaal Documenten | 218 |
Totaal Begraven | 165 |
Totaal Dopen | 443 |
Totaal Geboorte | 131 |
Totaal Huwelijk | 116 |
Totaal Overlijden | 286 |
Totaal Random foto | 86 |
Totaal Rouwkaart | 0 |
Totaal Trouwen | 404 |
Aantal bronnen | 94 |
Gemiddelde levensduur1 | 63 Jaar, 94 Dagen |
Vroegste geboorte (Willem van der Specke) | ca. 1290 |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dit is ook het geval als u eventueel privacy-gevoelige informatie verwijderd wilt hebben