Fotomateriaal gezocht
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Van den Heuvel Genealogiepagina
...een onderzoek naar mijn voorouders
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 2,878 |
Aantal mannen | 1,442 (50.1%) |
Aantal vrouwen | 1,422 (49.41%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 14 (0.49%) |
Aantal levenden | 440 |
Aantal gezinnen | 1,482 |
Aantal unieke achternamen | 1,066 |
Totaal Foto's | 648 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Grafstenen | 12 |
Totaal Documenten | 220 |
Totaal Begraven | 183 |
Totaal Dopen | 457 |
Totaal Geboorte | 136 |
Totaal Huwelijk | 123 |
Totaal Overlijden | 315 |
Totaal Random foto | 86 |
Totaal Rouwkaart | 0 |
Totaal Trouwen | 424 |
Aantal bronnen | 94 |
Gemiddelde levensduur1 | 62 Jaar, 356 Dagen |
Vroegste geboorte (Willem van der Specke) | ca. 1290 |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dit is ook het geval als u eventueel privacy-gevoelige informatie verwijderd wilt hebben