Fotomateriaal gezocht
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Van den Heuvel Genealogiepagina
...een onderzoek naar mijn voorouders
Stamboom: Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel
Latitude (Breedte): 52.0200581, Longitude (Lengte): 4.434186Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | van Clapwijck, Cornelis Dirksz | ca. 1547 | Pijnacker | I2665 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
2 | van Clapwijck, Gerrit Cornelisz | ca. 1590 | Pijnacker | I2661 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Berkel, Nicolaas | 12 mrt 1747 | Pijnacker | I130 | Kwartierstaat Johannes Gerardus Boehlé |
2 | Bleijswijk, Grietje Jans | 18 dec 1620 | Pijnacker | I123 | Kwartierstaat Johannes Gerardus Boehlé |
3 | de Bruijn, Arij Ariensz | 26 feb 1690 | Pijnacker | I330 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
4 | Lugtigheyt, Lijsbeth Abrahamsdr | 29 dec 1658 | Pijnacker | I1216 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
5 | Stout, Maria Leendertsdr | 1 jan 1661 | Pijnacker | I2541 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
6 | van Clapwijck-Horewegh, Cornelis Gerritsz | 12 aug 1618 | Pijnacker | I2659 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
7 | van Meenen, Vincent Hendriksz | 3 mrt 1726 | Pijnacker | I1253 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Maritgen Jansdr | ca. 1617 | Pijnacker | I2666 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
2 | van Berkel, Geertgen Jansd | ca. 1633 | Pijnacker | I2662 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
3 | van Clapwijck, Cornelis Dirksz | vóór 1618 | Pijnacker | I2665 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
4 | van den Overgau, Harmen Adriaens | 1564 | Pijnacker | I2549 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Roobol, Maartje Leenderts | 28 nov 1729 | Pijnacker | I208 | Kwartierstaat Johannes Gerardus Boehlé |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | van Clapwijck-Horewegh, Cornelis Gerritsz | 1630 | Pijnacker | I2659 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Berkel / Verboon | 18 apr 1735 | Pijnacker | F97 | Kwartierstaat Johannes Gerardus Boehlé |
2 | Valckenburgh / Bleijswijk | 31 jan 1644 | Pijnacker | F61 | Kwartierstaat Johannes Gerardus Boehlé |
3 | van Meenen / den Nijver | 11 okt 1722 | Pijnacker | F1395925693 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dit is ook het geval als u eventueel privacy-gevoelige informatie verwijderd wilt hebben