Fotomateriaal gezocht
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Van den Heuvel Genealogiepagina
...een onderzoek naar mijn voorouders
Stamboom: Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel
Latitude (Breedte): 51.9402549, Longitude (Lengte): 4.4221821Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Cruijer, Neeltje Gerrits | ca. 1579 | Overschie | I2674 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
2 | den Hals, Antje | 22 dec 1830 | Overschie | I641 | Kwartierstaat Metje Cornelia Geertruida Bekker |
3 | Hoorewech, Sijmon Maertensz | ca. 1577 | Overschie | I2673 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
4 | Hoorewegh, Annetje Simonsdr | Overschie | I2660 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel | |
5 | Reevers, Wilhelmina Christina | I2468 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel | ||
6 | van der Sijden, Lena | 22 mrt 1716 | Overschie | I1571 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
7 | van Zijl, Nicolaas | 31 jul 1818 | Overschie | I1922 | Kwartierstaat Johannes Gerardus Boehlé |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Bijleveld, Cornelis Sijmonse | 16 dec 1685 | Overschie | I163 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
2 | Hoorewech, Sijmon Cornelisz | 12 jul 1643 | Overschie | I2657 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
3 | Rodenrijs, Hilletje Jansdr | 9 nov 1639 | Overschie | I1502 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
4 | van den Bergh, Annetje Hendriks | 5 okt 1687 | Overschie | I147 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
5 | van der Sijden, Lena | 27 mrt 1716 | Overschie | I1571 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
6 | van der Velden, Willemina Franksdr | 28 jul 1675 | Overschie | I1700 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Jansen, Francina Sophia Eden | 27 dec 1882 | Overschie | I957 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
2 | van den Bergh, Hendrick | 19 sep 1742 | Overschie | I148 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
3 | van Dorp, Grietje Jans | 22 nov 1723 | Overschie | I468 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | van Clapwijck-Horewegh, Cornelis Gerritsz | 1654 | Overschie | I2659 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Bijleveld / van Wageningen | 23 dec 1733 | Overschie | F1395925330 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
2 | Bijlevelt / Bennefaes | 26 jan 1685 | Overschie | F38 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
3 | van der Sijden / Jongste | 4 nov 1712 | Overschie | F36 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dit is ook het geval als u eventueel privacy-gevoelige informatie verwijderd wilt hebben