Fotomateriaal gezocht
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Van den Heuvel Genealogiepagina
...een onderzoek naar mijn voorouders
Stamboom: Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel
Latitude (Breedte): 51.924924445749554, Longitude (Lengte): 4.502849577111192Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Edelman, Jannetje Jacobsdr | 1684 | Kralingen | I493 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
2 | Kol, Clazina | 25 aug 1888 | Kralingen | I1069 | Kwartierstaat Jan Wilhelmus de Bruijn |
3 | van der Veer, Bastiaan Egbertsz | 1695 | Kralingen | I1693 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Conijnenburg, Grietje Jans | 8 apr 1657 | Kralingen | I402 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
2 | Kalckman, Jacobus | 10 jul 1717 | Kralingen | I994 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
3 | Kooijmans (Coomans), Cornelis | 10 aug 1681 | Kralingen | I1078 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
4 | van der Veer, Bastiaan Egbertsz | 31 jul 1695 | Kralingen | I1693 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
5 | van der Veer, Marijtje Bastiaansdr | 20 jul 1716 | Kralingen | I1692 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Boehle, Johannes | 6 nov 1888 | Kralingen | I200 | Kwartierstaat Johannes Gerardus Boehlé |
2 | Edelman, Jannetje Jacobsdr | 31 jan 1772 | Kralingen | I493 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
3 | KortenHoeven, Wilhelmina | 29 jun 1873 | Kralingen | I1102 | Kwartierstaat Johannes Gerardus Boehlé |
4 | van den Brule, Adriana | 9 aug 1872 | Kralingen | I2827 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
5 | van Vliet, Leendert | 5 jan 1893 | Kralingen | I1791 | Kwartierstaat Johannes Gerardus Boehlé |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Edelman, Jannetje Jacobsdr | 31 jan 1772 | Kralingen | I493 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
2 | Rosier, Aagje | 28 sep 1751 | Kralingen | I185 | Kwartierstaat Johannes Gerardus Boehlé |
3 | van der Veer, Bastiaan Egbertsz | 29 nov 1720 | Kralingen | I1693 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
4 | van Lien, Pieter | 27 feb 1779 | Kralingen | I43 | Kwartierstaat Leendert Dinardus Klok |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | / | 23 aug 1892 | Kralingen | F169 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
2 | Kooijmans (Coomans) / Conijnenburg | 16 apr 1679 | Kralingen | F1395925210 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
3 | van den Engel / van der Veer | 11 okt 1736 | Kralingen | F1395925084 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
4 | van der Veer / Edelman | 12 jan 1716 | Kralingen | F1395925093 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
5 | van Zijl / van Blesgraaff | 9 jan 1783 | Kralingen | F8 | Kwartierstaat Johannes Gerardus Boehlé |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | van Zijl / van Blesgraaff | 20 dec 1782 | Kralingen | F8 | Kwartierstaat Johannes Gerardus Boehlé |
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dit is ook het geval als u eventueel privacy-gevoelige informatie verwijderd wilt hebben