Fotomateriaal gezocht
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Van den Heuvel Genealogiepagina
...een onderzoek naar mijn voorouders
Stamboom: Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel
Latitude (Breedte): 51.9081039, Longitude (Lengte): 4.4483726Treffers 1 t/m 19 van 19
Treffers 1 t/m 16 van 16
Treffers 1 t/m 18 van 18
Treffers 1 t/m 16 van 16
Treffers 1 t/m 27 van 27
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Butzen / Bengevoort | 18 apr 1778 | Delfshaven | F1395925227 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
2 | de Clerk / Paling | 1 jan 1730 | Delfshaven | F48 | Kwartierstaat Johannes Gerardus Boehlé |
3 | de Haas / van der Maes | 6 mei 1753 | Delfshaven | F1395925171 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
4 | Dilbeek / van Seijn | 9 jul 1769 | Delfshaven | F505 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
5 | Wetters / Butzen | 29 jul 1803 | Delfshaven | F1395925222 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dit is ook het geval als u eventueel privacy-gevoelige informatie verwijderd wilt hebben