Fotomateriaal gezocht
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Van den Heuvel Genealogiepagina
...een onderzoek naar mijn voorouders
Geboorte | 30 okt 1805 | Rotterdam | ||||||||||||
Gedoopt | 10 nov 1805 | Rotterdam | ||||||||||||
Overleden | 14 aug 1862 | Rotterdam | ||||||||||||
Vader | Jan Eliza Vergoes Houwens geb. 27 mrt 1778, Rotterdam | |||||||||||||
Moeder | Geertruida Jacoba Moll ged. 28 apr 1782, Rotterdam | |||||||||||||
Getrouwd | 15 sep 1801 | Rotterdam | ||||||||||||
Gezin | Johannes Eduard Jansen geb. 19 mei 1801, Rotterdam | |||||||||||||
Getrouwd | 11 mei 1826 | Sprang | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 10 dec 1802 | Rotterdam |
Gedoopt | 26 dec 1802 | Rotterdam |
Overleden | 8 mrt 1887 | Rotterdam |
Vader | Johan Eden Janßen geb. 19 nov 1770, Hohenkirchen (Oost Friesland, Deutschland) | |
Moeder | Sophia Francina Urban geb. 1 mrt 1776, Rotterdam | |
Getrouwd | 17 aug 1800 | Rotterdam |
Geboorte | 28 nov 1804 | Rotterdam | ||||||||||||
Gedoopt | 16 dec 1804 | Rotterdam | ||||||||||||
Overleden | 16 dec 1877 | 's Gravenhage | ||||||||||||
Vader | Johan Eden Janßen geb. 19 nov 1770, Hohenkirchen (Oost Friesland, Deutschland) | |||||||||||||
Moeder | Sophia Francina Urban geb. 1 mrt 1776, Rotterdam | |||||||||||||
Getrouwd | 17 aug 1800 | Rotterdam | ||||||||||||
Gezin | Johannes Willem van Leenhoff geb. 19 nov 1803, Rotterdam | |||||||||||||
Getrouwd | 10 mei 1826 | Rotterdam | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 19 nov 1803 | Rotterdam | ||||||||||||
Gedoopt | 27 nov 1803 | Rotterdam | ||||||||||||
Overleden | 23 mrt 1878 | 's Gravenhage | ||||||||||||
Gezin | Et Margreta Johan Jansen geb. 28 nov 1804, Rotterdam | |||||||||||||
Getrouwd | 10 mei 1826 | Rotterdam | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 12 jun 1809 | Rotterdam | ||||||||||||
Gedoopt | 14 jun 1809 | Rotterdam | ||||||||||||
Overleden | 20 feb 1850 | Vught | ||||||||||||
Vader | Johan Eden Janßen geb. 19 nov 1770, Hohenkirchen (Oost Friesland, Deutschland) | |||||||||||||
Moeder | Sophia Francina Urban geb. 1 mrt 1776, Rotterdam | |||||||||||||
Getrouwd | 17 aug 1800 | Rotterdam | ||||||||||||
Gezin | Anna Barbara Heijnen ged. 3 nov 1803, Rotterdam | |||||||||||||
Getrouwd | 24 jun 1829 | Rotterdam | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Gedoopt | 3 nov 1803 | Rotterdam | ||||||||||||
Overleden | 3 sep 1841 | Rotterdam | ||||||||||||
Gezin | Edo Andries Johannes Jansen geb. 12 jun 1809, Rotterdam | |||||||||||||
Getrouwd | 24 jun 1829 | Rotterdam | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 19 nov 1770 | Hohenkirchen (Oost Friesland, Deutschland) | ||||||||||||
Gedoopt | 20 nov 1770 | Hohenkirchen (Oost Friesland, Deutschland) | ||||||||||||
Overleden | 9 mei 1834 | Rotterdam | ||||||||||||
Vader | Edo Janßen | |||||||||||||
Moeder | Ette Margaretha Weiert ged. 2 sep 1746, Wiarden (Ost Friesland, Duitsland) | |||||||||||||
Gezin | Sophia Francina Urban geb. 1 mrt 1776, Rotterdam | |||||||||||||
Getrouwd | 17 aug 1800 | Rotterdam | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 1 mrt 1776 | Rotterdam | ||||||||||||
Gedoopt | 13 mrt 1776 | Rotterdam | ||||||||||||
Overleden | 14 sep 1820 | Rotterdam | ||||||||||||
Vader | Johannes Eleonorus Urban ged. 10 mrt 1754, 's Gravenhage | |||||||||||||
Moeder | Johanna Jacoba Jan Weijland(t) ged. 9 jul 1752, Rotterdam | |||||||||||||
Getrouwd | 28 mrt 1775 | Rotterdam | ||||||||||||
Gezin | Johan Eden Janßen geb. 19 nov 1770, Hohenkirchen (Oost Friesland, Deutschland) | |||||||||||||
Getrouwd | 17 aug 1800 | Rotterdam | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 15 mei 1811 | Rotterdam | ||||||||||||||
Gedoopt | 26 mei 1811 | Rotterdam | ||||||||||||||
Overleden | 13 apr 1874 | Rotterdam | ||||||||||||||
Gezin | Johannes Eleonorus Jakobus Johann Jansen geb. 21 nov 1806, Rotterdam | |||||||||||||||
Getrouwd | 2 jun 1830 | Rotterdam | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Geboorte | 18 dec 1832 | Rotterdam |
Overleden | 18 apr 1896 | Rotterdam |
Vader | Johannes Eleonorus Jakobus Johann Jansen geb. 21 nov 1806, Rotterdam | |
Moeder | Hendrica Maria de Haast geb. 15 mei 1811, Rotterdam | |
Getrouwd | 2 jun 1830 | Rotterdam |
Gezin | Anna Maria de Haas geb. 1839, 's Gravenhage | |
Getrouwd | 14 mrt 1877 | Middelburg |
Geboorte | 3 sep 1836 | Rotterdam |
Overleden | 21 mrt 1896 | Amsterdam |
Vader | Johannes Eleonorus Jakobus Johann Jansen geb. 21 nov 1806, Rotterdam | |
Moeder | Hendrica Maria de Haast geb. 15 mei 1811, Rotterdam | |
Getrouwd | 2 jun 1830 | Rotterdam |
Gezin | Anna Maria Wilhelmina Klaarwater geb. 20 mei 1853, Amsterdam | |
Getrouwd | 3 mrt 1875 | Rotterdam |
Geboorte | 18 mrt 1838 | Rotterdam |
Overleden | 07 Juni 1910 | Rotterdam |
Vader | Johannes Eleonorus Jakobus Johann Jansen geb. 21 nov 1806, Rotterdam | |
Moeder | Hendrica Maria de Haast geb. 15 mei 1811, Rotterdam | |
Getrouwd | 2 jun 1830 | Rotterdam |
Gezin | Trijntje Lindeman geb. 7 mrt 1836, Sneek | |
Getrouwd | 11 jun 1862 | Rotterdam |
Naam | Johannes Eleonorus Jakobus Johann Jansen | ||||||||||
Geboren | 21 nov 1806 | Rotterdam | |||||||||
Gedoopt | 7 dec 1806 | Rotterdam | |||||||||
1806-12-07 Doop Johannes Eleonorus Jakobus Johann Jansen |
|||||||||||
Geslacht | Mannelijk | ||||||||||
Overleden | 16 jan 1845 | Rotterdam | |||||||||
1845-01-16 Overlijden Johannes Eleonoris Jakobus Jansen |
|||||||||||
Broers en zussen | 5 Broers en zussen | ||||||||||
| |||||||||||
Persoon-ID | I954 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel | |||||||||
Laatst gewijzigd op | 23 apr 2014 |
Vader | Johan Eden Janßen geb. 19 nov 1770, Hohenkirchen (Oost Friesland, Deutschland) ovl. 9 mei 1834, Rotterdam (Leeftijd 63 Jaar) | |
Moeder | Sophia Francina Urban geb. 1 mrt 1776, Rotterdam ovl. 14 sep 1820, Rotterdam (Leeftijd 44 Jaar) | |
Ondertrouw | 2 aug 1800 | Rotterdam [1] |
Getrouwd | 17 aug 1800 | Rotterdam |
1800-08-17 Huwelijk Johan Eden Jansen Sophia Urban |
||
1800-08-03 Kerkelijk huwelijk Johan Eden Janszen en Sophia Francina Urban |
||
Gezins-ID | F1395925153 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Vrouw | Hendrica Maria de Haast geb. 15 mei 1811, Rotterdam ovl. 13 apr 1874, Rotterdam (Leeftijd 62 Jaar) | ||||||||||||||
Getrouwd | 2 jun 1830 | Rotterdam | |||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij was 23 Jaar en 7 maanden - Zij was 19 Jaar en 1 maand | ||||||||||||||
Kinderen | 7 kinderen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 23 apr 2014 | ||||||||||||||
Gezins-ID | F6 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Gebeurteniskaart |
|
|
Bronnen |
|
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dit is ook het geval als u eventueel privacy-gevoelige informatie verwijderd wilt hebben