Geboorte | 1 mrt 1776 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||
Gedoopt | 13 mrt 1776 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||
Overleden | 14 sep 1820 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||
Vader | Johannes Eleonorus Urban ged. 10 mrt 1754, 's Gravenhage | |||||||||||||
Moeder | Johanna Jacoba Jan Weijland(t) ged. 9 jul 1752, Rotterdam | |||||||||||||
Getrouwd | 28 mrt 1775 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||
Gezin | Johan Eden Janßen geb. 19 nov 1770, Hohenkirchen (Oost Friesland, Deutschland) | |||||||||||||
Getrouwd | 17 aug 1800 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Vader | Johann Janßen | |||||
Gezin | Ette Margaretha Weiert ged. 2 sep 1746, Wiarden (Ost Friesland, Duitsland) | |||||
Kinderen |
|
|||||
Geboorte | 1 mrt 1776 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||
Gedoopt | 13 mrt 1776 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||
Overleden | 14 sep 1820 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||
Vader | Johannes Eleonorus Urban ged. 10 mrt 1754, 's Gravenhage | |||||||||||||
Moeder | Johanna Jacoba Jan Weijland(t) ged. 9 jul 1752, Rotterdam | |||||||||||||
Getrouwd | 28 mrt 1775 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||
Gezin | Johan Eden Janßen geb. 19 nov 1770, Hohenkirchen (Oost Friesland, Deutschland) | |||||||||||||
Getrouwd | 17 aug 1800 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 19 mei 1801 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||
Gedoopt | 25 mei 1801 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||
Overleden | na 1845 | Verenigde Staten van Amerika, State of New York ![]() |
||||||||||||
Vader | Johan Eden Janßen geb. 19 nov 1770, Hohenkirchen (Oost Friesland, Deutschland) | |||||||||||||
Moeder | Sophia Francina Urban geb. 1 mrt 1776, Rotterdam | |||||||||||||
Getrouwd | 17 aug 1800 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||
Gezin | Diderika Helena Johanna Vergoes Houwens geb. 30 okt 1805, Rotterdam | |||||||||||||
Getrouwd | 11 mei 1826 | Sprang ![]() |
||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 10 dec 1802 | Rotterdam ![]() |
Gedoopt | 26 dec 1802 | Rotterdam ![]() |
Overleden | 8 mrt 1887 | Rotterdam ![]() |
Vader | Johan Eden Janßen geb. 19 nov 1770, Hohenkirchen (Oost Friesland, Deutschland) | |
Moeder | Sophia Francina Urban geb. 1 mrt 1776, Rotterdam | |
Getrouwd | 17 aug 1800 | Rotterdam ![]() |
Geboorte | 28 nov 1804 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||
Gedoopt | 16 dec 1804 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||
Overleden | 16 dec 1877 | 's Gravenhage ![]() |
||||||||||||
Vader | Johan Eden Janßen geb. 19 nov 1770, Hohenkirchen (Oost Friesland, Deutschland) | |||||||||||||
Moeder | Sophia Francina Urban geb. 1 mrt 1776, Rotterdam | |||||||||||||
Getrouwd | 17 aug 1800 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||
Gezin | Johannes Willem van Leenhoff geb. 19 nov 1803, Rotterdam | |||||||||||||
Getrouwd | 10 mei 1826 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 21 nov 1806 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||||
Gedoopt | 7 dec 1806 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||||
Overleden | 16 jan 1845 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||||
Vader | Johan Eden Janßen geb. 19 nov 1770, Hohenkirchen (Oost Friesland, Deutschland) | |||||||||||||||
Moeder | Sophia Francina Urban geb. 1 mrt 1776, Rotterdam | |||||||||||||||
Getrouwd | 17 aug 1800 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||||
Gezin | Hendrica Maria de Haast geb. 15 mei 1811, Rotterdam | |||||||||||||||
Getrouwd | 2 jun 1830 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Geboorte | 12 jun 1809 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||
Gedoopt | 14 jun 1809 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||
Overleden | 20 feb 1850 | Vught ![]() |
||||||||||||
Vader | Johan Eden Janßen geb. 19 nov 1770, Hohenkirchen (Oost Friesland, Deutschland) | |||||||||||||
Moeder | Sophia Francina Urban geb. 1 mrt 1776, Rotterdam | |||||||||||||
Getrouwd | 17 aug 1800 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||
Gezin | Anna Barbara Heijnen ged. 3 nov 1803, Rotterdam | |||||||||||||
Getrouwd | 24 jun 1829 | Rotterdam ![]() |
||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Naam | Johan Eden Janßen | ||||
Geboren | 19 nov 1770 | Hohenkirchen (Oost Friesland, Deutschland) ![]() |
|||
![]() |
20 nov 1770 | Hohenkirchen (Oost Friesland, Deutschland) ![]() |
|||
![]() |
1770-11-19 Doop Johann Eden Janßen |
||||
Geslacht | Mannelijk | ||||
Beroep | Commissionair in granen | ||||
![]() |
9 mei 1834 | Rotterdam ![]() |
|||
![]() |
1834-5-9 Overlijdensakte Johan Eden Jansen |
||||
![]() |
1 Broer of zus | ||||
| |||||
Persoon-ID | I934 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel | Voorouders van Jan Hendricus van den Heuvel | |||
Laatst gewijzigd op | 24 apr 2020 |
Vader | Edo Janßen | |
Moeder | Ette Margaretha Weiert ged. 2 sep 1746, Wiarden (Ost Friesland, Duitsland) ![]() | |
Gezins-ID | F125 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Vrouw | Sophia Francina Urban geb. 1 mrt 1776, Rotterdam ![]() ovl. 14 sep 1820, Rotterdam ![]() | ||||||||||||
Verloving | 2 aug 1800 | Rotterdam ![]() |
|||||||||||
![]() |
17 aug 1800 | Rotterdam ![]() |
|||||||||||
Type: civil | |||||||||||||
![]() |
1800-8-17 Huwelijk Johan Eden Jansen Sophia Urban |
||||||||||||
![]() |
1800-08-03 Kerkelijk huwelijk Johan Eden Janszen en Sophia Francina Urban |
||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij was 29 jaar en 9 maanden - Zij was 24 jaar en 5 maanden | ||||||||||||
![]() |
6 kinderen | ||||||||||||
| |||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 2 okt 2015 | ||||||||||||
Gezins-ID | F1395925153 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Gebeurteniskaart |
|
|
Bronnen |
|
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dit is ook het geval als uw informatie verwijderd wilt hebben