Fotomateriaal gezocht
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Van den Heuvel Genealogiepagina
...een onderzoek naar mijn voorouders
Geboorte | 12 apr 1861 | Oostvoorne | ||||||||||||||||
Overleden | 16 apr 1926 | Rockanje | ||||||||||||||||
Vader | Pleun de Winter geb. 27 nov 1831, Rockanje | |||||||||||||||||
Moeder | Geertje Oudwater geb. 8 dec 1830, Oostvoorne | |||||||||||||||||
Getrouwd | 21 mrt 1855 | Oostvoorne | ||||||||||||||||
Gezin | Izaäk Klok geb. 7 jun 1858, Oostvoorne | |||||||||||||||||
Getrouwd | 18 apr 1889 | Rockanje | ||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Geboorte | 1 sep 1816 | Rockanje | ||||||||||||||||||
Overleden | 24 jan 1914 | Nieuwenhoorn | ||||||||||||||||||
Vader | Jan Jacobsz Klok ged. 17 apr 1785, Rockanje | |||||||||||||||||||
Moeder | Maria Arkenbout geb. 24 nov 1790, Nieuwenhoorn | |||||||||||||||||||
Getrouwd | Ja, datum echter onbekend | |||||||||||||||||||
Gezin 1 | Jasprina Voogt geb. 26 nov 1817, Rockanje | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 12 mei 1844 | Naters | ||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
Gezin 2 | Lijntje Poldervaart geb. 1 jan 1859, Rockanje | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 19 jun 1884 | Nieuwenhoorn | ||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
Geboorte | 26 nov 1817 | Rockanje | ||||||||||||||||||
Overleden | 1 mei 1873 | Oostvoorne | ||||||||||||||||||
Vader | Willem Voogdt ged. 1 mei 1791, Rozenburg | |||||||||||||||||||
Moeder | Ingetje Verburgh ged. 10 dec 1786, Zuidland | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 22 mei 1813 | Zuidland | ||||||||||||||||||
Gezin | Aart Jansz Klok geb. 1 sep 1816, Rockanje | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 12 mei 1844 | Naters | ||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
Naam | Willem Klok | ||||||||||||||||
Geboren | 26 sep 1849 | Oostvoorne | |||||||||||||||
Geslacht | Mannelijk | ||||||||||||||||
Overleden | 15 jun 1931 | Brielle | |||||||||||||||
Broers en zussen | 8 Broers en zussen | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Persoon-ID | I503 | Kwartierstaat Leendert Dinardus Klok | |||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 27 mei 2024 |
Vader | Aart Jansz Klok geb. 1 sep 1816, Rockanje ovl. 24 jan 1914, Nieuwenhoorn (Leeftijd 97 Jaar) | |
Moeder | Jasprina Voogt geb. 26 nov 1817, Rockanje ovl. 1 mei 1873, Oostvoorne (Leeftijd 55 Jaar) | |
Getrouwd | 12 mei 1844 | Naters |
1844-05-12 Huwelijk Aart Jansz Klok - Jasprina Voogt |
||
Gezins-ID | F1395925566 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Vrouw | Neeltje Toledo geb. 19 okt 1851, Rockanje ovl. 23 okt 1933, Brielle (Leeftijd 82 Jaar) | |
Getrouwd | 19 okt 1875 | Rockanje |
Leeftijd bij huwelijk | Hij was 26 Jaar en 1 maand - Zij was 24 Jaar | |
Laatst gewijzigd op | 27 mei 2024 | |
Gezins-ID | F246 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dit is ook het geval als u eventueel privacy-gevoelige informatie verwijderd wilt hebben