Fotomateriaal gezocht
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Van den Heuvel Genealogiepagina
...een onderzoek naar mijn voorouders
Geboorte | 1774 | |||||||||||
Overleden | 2 sep 1827 | Middelburg | ||||||||||
Gezin | Johannes van Rentergem geb. 2 jun 1772 | |||||||||||
Getrouwd | 12 jul 1794 | Middelburg | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Geboorte | 17 sep 1807 | Middelburg | ||||||||||||||||||||
Overleden | 30 apr 1877 | Middelburg | ||||||||||||||||||||
Vader | Mattheus van Ouwerkerk geb. 20 okt 1782, Middelburg | |||||||||||||||||||||
Moeder | Trijntje Koolwijk geb. 1782 | |||||||||||||||||||||
Gezin | Johannes Agelink van Rentergem geb. 14 okt 1806, Middelburg | |||||||||||||||||||||
Getrouwd | 14 jul 1836 | Middelburg | ||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||
Geboorte | 9 feb 1839 | Middelburg |
Overleden | 11 nov 1859 | aan boord van Z.M. schroefstoomschip Reinier Claiszen |
Vader | Johannes Agelink van Rentergem geb. 14 okt 1806, Middelburg | |
Moeder | Catharina Anna van Ouwerkerk geb. 17 sep 1807, Middelburg | |
Getrouwd | 14 jul 1836 | Middelburg |
Geboorte | 13 feb 1842 | Middelburg | ||||||
Overleden | 16 apr 1923 | Middelburg | ||||||
Vader | Johannes Agelink van Rentergem geb. 14 okt 1806, Middelburg | |||||||
Moeder | Catharina Anna van Ouwerkerk geb. 17 sep 1807, Middelburg | |||||||
Getrouwd | 14 jul 1836 | Middelburg | ||||||
Gezin | Gustaaf Adolph Peters geb. 25 nov 1841, Vlissingen | |||||||
Getrouwd | 8 mrt 1865 | Middelburg | ||||||
Kinderen |
|
|||||||
Geboorte | 24 mrt 1843 | Middelburg | ||||||||||
Overleden | 30 apr 1905 | Middelburg | ||||||||||
Vader | Johannes Agelink van Rentergem geb. 14 okt 1806, Middelburg | |||||||||||
Moeder | Catharina Anna van Ouwerkerk geb. 17 sep 1807, Middelburg | |||||||||||
Getrouwd | 14 jul 1836 | Middelburg | ||||||||||
Gezin 1 | Rebekka de Keijzer geb. 5 mrt 1840, Kortgene | |||||||||||
Getrouwd | 8 jul 1868 | Middelburg | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezin 2 | Catharina Johanna Ariette Goethals geb. 9 okt 1844, Middelburg | |||||||||||
Getrouwd | 16 mei 1888 | Middelburg | ||||||||||
Geboorte | 2 mrt 1844 | Middelburg | ||||||||
Overleden | 30 nov 1928 | Amersfoort | ||||||||
Vader | Johannes Agelink van Rentergem geb. 14 okt 1806, Middelburg | |||||||||
Moeder | Catharina Anna van Ouwerkerk geb. 17 sep 1807, Middelburg | |||||||||
Getrouwd | 14 jul 1836 | Middelburg | ||||||||
Gezin | Gerrit Cornelis van den Berg geb. 4 sep 1840, Middelburg | |||||||||
Getrouwd | 12 apr 1871 | Middelburg | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Geboorte | 8 feb 1847 | Middelburg | ||||||||||||||||||||||||
Overleden | 4 mrt 1917 | 's Gravenhage | ||||||||||||||||||||||||
Vader | Johannes Agelink van Rentergem geb. 14 okt 1806, Middelburg | |||||||||||||||||||||||||
Moeder | Catharina Anna van Ouwerkerk geb. 17 sep 1807, Middelburg | |||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 14 jul 1836 | Middelburg | ||||||||||||||||||||||||
Gezin | Willem Peters geb. 7 jan 1840, Vlissingen | |||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 17 okt 1866 | Middelburg | ||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||
Geboorte | 25 mei 1851 | Middelburg | ||||||||||||
Overleden | 12 okt 1931 | Amsterdam | ||||||||||||
Vader | Johannes Agelink van Rentergem geb. 14 okt 1806, Middelburg | |||||||||||||
Moeder | Catharina Anna van Ouwerkerk geb. 17 sep 1807, Middelburg | |||||||||||||
Getrouwd | 14 jul 1836 | Middelburg | ||||||||||||
Gezin | Bartholomeus Mattheus van Lodensteijn geb. 18 mei 1845, Middelburg | |||||||||||||
Getrouwd | 11 apr 1877 | Middelburg | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Naam | Johannes Agelink van Rentergem | ||||||||
Geboren | 14 okt 1806 | Middelburg | |||||||
1806-10-14 Geboorte Johannes Agelink |
|||||||||
Geslacht | Mannelijk | ||||||||
Beroep | Timmerman, koopman | ||||||||
Overleden | 16 jan 1876 | Middelburg | |||||||
1876-01-16 Overlijden Johannes Agelink van Rentergem |
|||||||||
Broers en zussen | 4 Broers en zussen | ||||||||
| |||||||||
Persoon-ID | I25 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel | Voorouders van Jan Hendricus van den Heuvel | |||||||
Laatst gewijzigd op | 5 mei 2023 |
Vader | Johannes van Rentergem geb. 2 jun 1772 ovl. 11 dec 1839, Middelburg (Leeftijd 67 Jaar) | |
Moeder | Anna de Witte geb. 1774 ovl. 2 sep 1827, Middelburg (Leeftijd 53 Jaar) | |
Getrouwd | 12 jul 1794 | Middelburg [1] |
|
||
Gezins-ID | F1395925017 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Vrouw | Catharina Anna van Ouwerkerk geb. 17 sep 1807, Middelburg ovl. 30 apr 1877, Middelburg (Leeftijd 69 Jaar) | ||||||||||||||||||||
Getrouwd | 14 jul 1836 | Middelburg | |||||||||||||||||||
Type: civil | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
1836-07-14 Huwelijk Johannes Agelink van Rentergem en Catharina Anna van Ouwerkerk-1 |
|||||||||||||||||||||
1836-07-14 Huwelijk Johannes Agelink van Rentergem en Catharina Anna van Ouwerkerk-2 |
|||||||||||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij was 29 Jaar en 9 maanden - Zij was 28 Jaar en 10 maanden | ||||||||||||||||||||
Kinderen | 10 kinderen | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2016 | ||||||||||||||||||||
Gezins-ID | F1395924986 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Gebeurteniskaart |
|
|
Foto's | Johannes Agelink van Rentergem |
Documenten | 3 Documenten | |
Overlijdensadvertentie Johannes Agelink van Rentergem | ||
Ondertrouwadvertentie Johannes Agelink van Rentergem en Catharina Anna van Ouwerkerk | ||
Huwelijksadvertentie Johannes Agelink van Rentergem en Catharina Anna van Ouwerkerk |
Aantekeningen |
|
Bronnen |
|
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dit is ook het geval als u eventueel privacy-gevoelige informatie verwijderd wilt hebben