Fotomateriaal gezocht
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Van den Heuvel Genealogiepagina
...een onderzoek naar mijn voorouders
Geboorte | 25 nov 1841 | Vlissingen | ||||||
Overleden | 17 jul 1878 | Oost- en West Souburg | ||||||
Vader | Jan David Peters ged. 11 dec 1815, Cowes, Isle of Wright ENGLAND | |||||||
Moeder | Johanna Jacoba Antheunissen geb. 13 feb 1819, Vlissingen | |||||||
Getrouwd | 1 nov 1837 | Vlissingen | ||||||
Gezin | Adriana Anna Agelink van Rentergem geb. 13 feb 1842, Middelburg | |||||||
Getrouwd | 8 mrt 1865 | Middelburg | ||||||
Kinderen |
|
|||||||
Geboorte | 24 mrt 1843 | Middelburg | ||||||||||
Overleden | 30 apr 1905 | Middelburg | ||||||||||
Vader | Johannes Agelink van Rentergem geb. 14 okt 1806, Middelburg | |||||||||||
Moeder | Catharina Anna van Ouwerkerk geb. 17 sep 1807, Middelburg | |||||||||||
Getrouwd | 14 jul 1836 | Middelburg | ||||||||||
Gezin 1 | Rebekka de Keijzer geb. 5 mrt 1840, Kortgene | |||||||||||
Getrouwd | 8 jul 1868 | Middelburg | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezin 2 | Catharina Johanna Ariette Goethals geb. 9 okt 1844, Middelburg | |||||||||||
Getrouwd | 16 mei 1888 | Middelburg | ||||||||||
Geboorte | 5 mrt 1840 | Kortgene | ||||||||||
Overleden | 11 apr 1886 | Middelburg | ||||||||||
Gezin | Johannes Agelink van Rentergem geb. 24 mrt 1843, Middelburg | |||||||||||
Getrouwd | 8 jul 1868 | Middelburg | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Geboorte | 2 mrt 1844 | Middelburg | ||||||||
Overleden | 30 nov 1928 | Amersfoort | ||||||||
Vader | Johannes Agelink van Rentergem geb. 14 okt 1806, Middelburg | |||||||||
Moeder | Catharina Anna van Ouwerkerk geb. 17 sep 1807, Middelburg | |||||||||
Getrouwd | 14 jul 1836 | Middelburg | ||||||||
Gezin | Gerrit Cornelis van den Berg geb. 4 sep 1840, Middelburg | |||||||||
Getrouwd | 12 apr 1871 | Middelburg | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Geboorte | 4 sep 1840 | Middelburg | ||||||||
Overleden | 8 mei 1913 | Loosduinen | ||||||||
Gezin | Anna Jacoba Agelink van Rentergem geb. 2 mrt 1844, Middelburg | |||||||||
Getrouwd | 12 apr 1871 | Middelburg | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Geboorte | 8 feb 1847 | Middelburg | ||||||||||||||||||||||||
Overleden | 4 mrt 1917 | 's Gravenhage | ||||||||||||||||||||||||
Vader | Johannes Agelink van Rentergem geb. 14 okt 1806, Middelburg | |||||||||||||||||||||||||
Moeder | Catharina Anna van Ouwerkerk geb. 17 sep 1807, Middelburg | |||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 14 jul 1836 | Middelburg | ||||||||||||||||||||||||
Gezin | Willem Peters geb. 7 jan 1840, Vlissingen | |||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 17 okt 1866 | Middelburg | ||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||
Geboorte | 7 jan 1840 | Vlissingen | ||||||||||||||||||||||||
Overleden | 2 mei 1898 | 's Gravenhage | ||||||||||||||||||||||||
Vader | Jan David Peters ged. 11 dec 1815, Cowes, Isle of Wright ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||
Moeder | Johanna Jacoba Antheunissen geb. 13 feb 1819, Vlissingen | |||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 1 nov 1837 | Vlissingen | ||||||||||||||||||||||||
Gezin | Catharina Anna Agelink van Rentergem geb. 8 feb 1847, Middelburg | |||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 17 okt 1866 | Middelburg | ||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||
Geboorte | 14 okt 1806 | Middelburg | ||||||||||||||||||||
Overleden | 16 jan 1876 | Middelburg | ||||||||||||||||||||
Vader | Johannes van Rentergem geb. 2 jun 1772 | |||||||||||||||||||||
Moeder | Anna de Witte geb. 1774 | |||||||||||||||||||||
Getrouwd | 12 jul 1794 | Middelburg | ||||||||||||||||||||
Gezin | Catharina Anna van Ouwerkerk geb. 17 sep 1807, Middelburg | |||||||||||||||||||||
Getrouwd | 14 jul 1836 | Middelburg | ||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||
Geboorte | 17 sep 1807 | Middelburg | ||||||||||||||||||||
Overleden | 30 apr 1877 | Middelburg | ||||||||||||||||||||
Vader | Mattheus van Ouwerkerk geb. 20 okt 1782, Middelburg | |||||||||||||||||||||
Moeder | Trijntje Koolwijk geb. 1782 | |||||||||||||||||||||
Gezin | Johannes Agelink van Rentergem geb. 14 okt 1806, Middelburg | |||||||||||||||||||||
Getrouwd | 14 jul 1836 | Middelburg | ||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||
Geboorte | 18 mei 1845 | Middelburg | ||||||||||||
Overleden | 31 mrt 1930 | 's Gravenhage | ||||||||||||
Gezin | Jenetta Lowieza Agelink van Rentergem geb. 25 mei 1851, Middelburg | |||||||||||||
Getrouwd | 11 apr 1877 | Middelburg | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 29 dec 1883 | Gouda |
Overleden | 11 sep 1961 | 's Gravenhage |
Vader | Bartholomeus Mattheus van Lodensteijn geb. 18 mei 1845, Middelburg | |
Moeder | Jenetta Lowieza Agelink van Rentergem geb. 25 mei 1851, Middelburg | |
Getrouwd | 11 apr 1877 | Middelburg |
Naam | Jenetta Lowieza Agelink van Rentergem | ||||||||||||||||||
Geboren | 25 mei 1851 | Middelburg | |||||||||||||||||
Geslacht | Vrouwelijk | ||||||||||||||||||
Overleden | 12 okt 1931 | Amsterdam | |||||||||||||||||
1931-10-12 Overlijden Jenetta Lowieza Agelink van Rentergem |
|||||||||||||||||||
Broers en zussen | 9 Broers en zussen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Persoon-ID | I2171 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel | |||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 28 aug 2023 |
Vader | Johannes Agelink van Rentergem geb. 14 okt 1806, Middelburg ovl. 16 jan 1876, Middelburg (Leeftijd 69 Jaar) | |
Moeder | Catharina Anna van Ouwerkerk geb. 17 sep 1807, Middelburg ovl. 30 apr 1877, Middelburg (Leeftijd 69 Jaar) | |
Getrouwd | 14 jul 1836 | Middelburg |
|
||
1836-07-14 Huwelijk Johannes Agelink van Rentergem en Catharina Anna van Ouwerkerk-1 |
||
1836-07-14 Huwelijk Johannes Agelink van Rentergem en Catharina Anna van Ouwerkerk-2 |
||
Gezins-ID | F1395924986 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Man | Bartholomeus Mattheus van Lodensteijn geb. 18 mei 1845, Middelburg ovl. 31 mrt 1930, 's Gravenhage (Leeftijd 84 Jaar) | ||||||||||||
Getrouwd | 11 apr 1877 | Middelburg | |||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij was 25 Jaar en 11 maanden - Hij was 31 Jaar en 11 maanden | ||||||||||||
Kinderen | 6 kinderen | ||||||||||||
| |||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 29 aug 2023 | ||||||||||||
Gezins-ID | F637 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Gebeurteniskaart |
|
|
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dit is ook het geval als u eventueel privacy-gevoelige informatie verwijderd wilt hebben