Fotomateriaal gezocht
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Van den Heuvel Genealogiepagina
...een onderzoek naar mijn voorouders
Naam | Maria Wetters | |
Geboren | 28 apr 1810 | Delfshaven |
Gedoopt | 2 mei 1810 | Delfshaven |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Beroep | Naaister | |
Overleden | 15 okt 1846 | Schiedam |
Persoon-ID | I1873 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel | Voorouders van Jan Hendricus van den Heuvel |
Laatst gewijzigd op | 17 nov 2021 |
Vader | Bernardus Johannesz Wetters ged. 20 jun 1779, IJsselmonde ovl. 10 jun 1816, Delfshaven (Leeftijd ~ 36 Jaar) | |
Moeder | Theodora Adriana Christiaansdr Butzen ged. 6 mrt 1780, Delfshaven ovl. 20 sep 1853, Delfshaven (Leeftijd ~ 73 Jaar) | |
Ondertrouw | 29 jul 1803 | Delfshaven [1] |
Getrouwd | 4 aug 1803 | Delfshaven |
Gezins-ID | F1395925222 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Man | Arij Arijsz Baron geb. 29 jul 1801, Schiedam ovl. 26 sep 1853, Schiedam (Leeftijd 52 Jaar) | |
Getrouwd | 18 nov 1832 | Rotterdam |
Leeftijd bij huwelijk | Zij was 22 Jaar en 7 maanden - Hij was 31 Jaar en 4 maanden | |
Kinderen | 8 kinderen | |
Laatst gewijzigd op | 2 apr 2014 | |
Gezins-ID | F1395925004 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Gebeurteniskaart |
|
|
Bronnen |
|
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dit is ook het geval als u eventueel privacy-gevoelige informatie verwijderd wilt hebben