Fotomateriaal gezocht
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Van den Heuvel Genealogiepagina
...een onderzoek naar mijn voorouders
Naam | Theodora de Loo | |
Gedoopt | 13 jul 1766 | Wetten |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 29 jul 1847 | Rotterdam |
Persoon-ID | I1194 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel | Voorouders van Jan Hendricus van den Heuvel |
Laatst gewijzigd op | 17 aug 2022 |
Vader | Hermanus (Theodorus) ter Loo geb. ca. 1726 ovl. 25 mrt 1790, Wetten (Leeftijd 64 Jaar) | |
Moeder | Petronella Dungelhoef ged. 15 mei 1731, Wetten ovl. 13 mrt 1803, Wetten (Leeftijd ~ 71 Jaar) | |
Getrouwd | 22 okt 1754 | Wetten, Duitsland |
Gezins-ID | F1395925218 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Man | Joes Rodolphus Ostendorff ged. 4 feb 1762, Visbek, Munsterland, Duitsland ovl. 6 mrt 1822, Rotterdam (Leeftijd ~ 60 Jaar) | |
Ondertrouw | 22 apr 1796 | Rotterdam [1] |
Getrouwd | 8 mei 1796 | Rotterdam |
Leeftijd bij huwelijk | Zij was 29 Jaar en 10 maanden - Hij was 34 Jaar en 3 maanden | |
Kinderen | 8 kinderen | |
Laatst gewijzigd op | 1 feb 2024 | |
Gezins-ID | F1395925107 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Gebeurteniskaart |
|
|
Bronnen |
|
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dit is ook het geval als u eventueel privacy-gevoelige informatie verwijderd wilt hebben