Fotomateriaal gezocht
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Van den Heuvel Genealogiepagina
...een onderzoek naar mijn voorouders
Treffers 1 t/m 37 van 37 voor Stamboom is gelijk aan Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg
# | Gezins-ID | Vaders naam | Moeders naam | Getrouwd | Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1395925486 | Groenewegen, Lena | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg | |||
2 | F1395925488 | Ophoff, Anna Clara | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg | |||
3 | F1395925631 | Arnoldus, Machiel | Kamstra, Jetske Jeens | Ja, datum echter onbekend | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg | |
4 | F1395925484 | Boer, Claas | Kool, Neeltje | 19 jan 1806 | Haastrecht | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
5 | F134 | de Bloeme, Wilhelmus Adrianus | Maagdenburg, Constance Josina | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg | ||
6 | F1395925485 | Etman, Dirk (Theodorus) | Holzen, Anna Maria Catharina | Ja, datum echter onbekend | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg | |
7 | F1395925483 | Etman, Hermanus | Boer, Cornelia | 22 jul 1830 | Schiedam | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
8 | F1395925482 | Etman, Theodorus Johannes | van Doorn, Maria Louisa | 7 feb 1866 | Schiedam | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
9 | F9 | Gremmen, Wijnand | Sluijters, Catharina | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg | ||
10 | F1395925487 | Groenewegen, Jacobus | Spieringshoek, Maria | Ja, datum echter onbekend | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg | |
11 | F1395925491 | Habes, Johannes | Arnoldi, Marijke | 20 dec 1789 | Leeuwarden | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
12 | F3 | Habes, Ruurd | Romkes, Doetje | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg | ||
13 | F1395925527 | Holzen, Christiaan | van Oosten, Anna Maria | Ja, datum echter onbekend | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg | |
14 | F1395925494 | Janssens, Niclaas | Leenders, Johanna | 21 mrt 1773 | Boekel | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
15 | F1395925493 | Kool, Joannis | Boer, Theodora Arisse | 28 apr 1776 | Haastrecht | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
16 | F1395925525 | Maagdenberg (Van den Berg), Arien | van Veen, Cornelia | 23 nov 1768 | Schiedam | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
17 | F1395925480 | Maagdenburg, Arnoldus | van Zijl, Agatha | 18 jun 1835 | Schiedam | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
18 | F1395925448 | Maagdenburg, Cornelis Hendricus Johannes | van den Heuvel, Adriana Elizabeth | 23 dec 1949 | Rotterdam | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
19 | F1395925477 | Maagdenburg, Hendricus | Etman, Cornelia | 25 nov 1896 | Schiedam | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
20 | F1395925478 | Maagdenburg, Leendert | Ophoff, Maria | 15 nov 1871 | Schiedam | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
21 | F1395925481 | Maagdenburg, Leonardus | van Rijn, Alida | 8 mei 1796 | Schiedam | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
22 | F6 | Maagdenburgh, Pieter Gillisz | Annitgen Willems | 16 mei 1621 | Maassluis | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
23 | F5 | Maagdenburgh, Willem Pietersz | Seentje Jans | 14 apr 1656 | Maassluis | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
24 | F1395925526 | Ophoff, Hendricus Willem | Gremmen, Anna Elisabeth | 27 mei 1770 | Schiedam | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
25 | F1395925479 | Ophoff, Hendrik | Groenewegen, Maria Jacoba | 6 feb 1834 | Schiedam | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
26 | F135 | Ouald Chaib, Abdelkhalek | de Bloeme, Leoni Elizabeth | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg | ||
27 | F8 | van de Vondervoort, Johannes Claessen | Geeve, Aleidis | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg | ||
28 | F4 | van den Berg, Arij Willemse | de Bije, Ingetje Ariens | 25 nov 1699 | Maassluis | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
29 | F7 | van Dooren, Henricus Cornelisse | van de Vondervoort, Maria Jansse | 17 mei 1750 | Gemert | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
30 | F1395925490 | van Dooren, Johannes Henricus | Habes, Anna Maria Elisabeth | 16 okt 1830 | Schoonhoven | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
31 | F1395925492 | van Dooren, Laurens | Janssen, Anna Maria | Ja, datum echter onbekend | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg | |
32 | F1395925528 | van Gemeren, Cornelis | van Mese, Aafje | Ja, datum echter onbekend | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg | |
33 | F1395925524 | van Rijn, Willem | van der Eijk, Maria | 30 apr 1758 | Maassluis | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
34 | F2 | van Veen, George Theuniszn | Heusdans, Helena | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg | ||
35 | F1395925489 | van Zijl, Cornelis | van Gemeren, Cornelia | 5 mei 1805 | Schiedam | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
36 | F1395925529 | van Zijl, Martinus | Reijersberg, Petronella | 1777 | Kethel Zuid Holland | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
37 | F1 | vandenBerg, Arien | Visscher, Neeltje | 30 sep 1731 | Schiedam | Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg |
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dit is ook het geval als u eventueel privacy-gevoelige informatie verwijderd wilt hebben