Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 10 aug 1882 | Delft | I2526 |
2 | ![]() | I2303 | ||
3 | ![]() | I1105 | ||
4 | ![]() | Delft | I1392 | |
5 | ![]() | 14 jun 1847 | Delft | I1835 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 22 mrt 1622 | Delft | I1755 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 27 jun 1999 | Delft | I2223 |
2 | ![]() | 29 jun 1845 | Delft | I388 |
3 | ![]() | 11 jul 1849 | Delft | I976 |
4 | ![]() | 2 jul 1868 | Delft | I190 |
5 | ![]() | 12 dec 1969 | Delft | I311 |
6 | ![]() | 5 apr 1930 | Delft | I312 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 feb 1625 | Delft | I2569 |
2 | ![]() | 27 feb 1625 | Delft | I2570 |
3 | ![]() | 23 okt 1665 | Delft | I2544 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Delft | I2569 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / | 23 nov 1597 | Delft | F252 |
2 | Artzen / Dilbeek | 19 aug 1804 | Delft | F1395925029 |
3 | Hodenpijl / Philipsdr | 26 dec 1619 | Delft | F1395925075 |
4 | Lugtigheyt / Verspeck | 10 okt 1645 | Delft | F1395925352 |
5 | Osephius / van der Plas | 22 mei 1712 | Delft | F1395925341 |
6 | Stout / van Noort | 18 nov 1657 | Delft | F250 |
7 | van Bockhout / Gouwens | 26 dec 1712 | Delft | F1395925337 |
8 | van Etten / Quant | 20 jan 1709 | Delft | F66 |
9 | Verspeck (de Loose) / van Overgauw | 24 dec 1600 | Delft | F1395925355 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Artzen / Dilbeek | 21 jul 1804 | Delft | F1395925029 |
2 | Stout / van Noort | 3 nov 1657 | Delft | F250 |
3 | van Bockhout / Gouwens | 10 dec 1712 | Delft | F1395925337 |