Treffers 1 t/m 37 van 37
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 jun 1719 | 's Gravenhage | I389 |
2 | ![]() | 16 sep 1686 | 's Gravenhage | I390 |
3 | ![]() | 16 sep 1685 | 's Gravenhage | I521 |
4 | ![]() | 6 feb 1753 | 's Gravenhage | I1118 |
5 | ![]() | 30 dec 1703 | 's Gravenhage | I1141 |
6 | ![]() | 10 mrt 1754 | 's Gravenhage | I1674 |
7 | ![]() | 21 dec 1738 | 's Gravenhage | I228 |
Treffers 1 t/m 31 van 31
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 27 jun 2010 | 's Gravenhage | I205 |
2 | ![]() | 16 jul 1902 | 's Gravenhage | I2527 |
3 | ![]() | 23 jan 1985 | 's Gravenhage | I2213 |
4 | ![]() | 14 feb 1996 | 's Gravenhage | I261 |
5 | ![]() | 14 jul 2006 | 's Gravenhage | I498 |
6 | ![]() | 27 jun 1992 | 's Gravenhage | I557 |
7 | ![]() | 16 dec 1877 | 's Gravenhage | I955 |
8 | ![]() | 9 okt 2018 | 's Gravenhage | I1093 |
9 | ![]() | 29 dec 1779 | 's Gravenhage | I1122 |
10 | ![]() | 's Gravenhage | I1140 | |
11 | ![]() | 27 mei 2002 | 's Gravenhage | I2219 |
12 | ![]() | 2 mei 1898 | 's Gravenhage | I1411 |
13 | ![]() | 11 nov 1826 | 's Gravenhage | I1535 |
14 | ![]() | 11 apr 1896 | 's Gravenhage | I2019 |
15 | ![]() | 9 aug 1753 | 's Gravenhage | I1642 |
16 | ![]() | 1 Mei 1942 | 's Gravenhage | I1935 |
17 | ![]() | 14 jan 1832 | 's Gravenhage | I2002 |
18 | ![]() | 21 jun 1953 | 's Gravenhage | I291 |
19 | ![]() | 17 jan 1963 | 's Gravenhage | I310 |
20 | ![]() | 19 okt 1927 | 's Gravenhage | I321 |
21 | ![]() | 8 jul 1976 | 's Gravenhage | I309 |
22 | ![]() | 4 mei 1949 | 's Gravenhage | I814 |
23 | ![]() | 12 aug 1925 | 's Gravenhage | I662 |
24 | ![]() | 20 jun 1953 | 's Gravenhage | I1977 |
25 | ![]() | 31 mei 1991 | 's Gravenhage | I668 |
26 | ![]() | 27 nov 1926 | 's Gravenhage | I861 |
27 | ![]() | 23 mrt 1963 | 's Gravenhage | I857 |
28 | ![]() | 23 mrt 1878 | 's Gravenhage | I1949 |
29 | ![]() | 21 aug 1922 | 's Gravenhage | I2017 |
30 | ![]() | 4 sep 1980 | 's Gravenhage | I1939 |
31 | ![]() | 30 jan 1990 | 's Gravenhage | I1852 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1 jul 2010 | 's Gravenhage | I205 |
2 | ![]() | 3 jan 1780 | 's Gravenhage | I1122 |
3 | ![]() | 27 nov 1774 | 's Gravenhage | I1141 |
4 | ![]() | 17 nov 1826 | 's Gravenhage | I1535 |
5 | ![]() | 29 okt 1781 | 's Gravenhage | I1566 |
6 | ![]() | 2 feb 1990 | 's Gravenhage | I1852 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gecremeerd ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 9 jan 2007 | 's Gravenhage | I735 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / | 8 nov 1789 | 's Gravenhage | F1395925627 |
2 | / | 31 jan 1822 | 's Gravenhage | F1395925621 |
3 | / | 18 sep 1850 | 's Gravenhage | F1395925613 |
4 | Alserda / Koornneef | 24 apr 1959 | 's Gravenhage | F450 |
5 | Clarisse / Bel | 19 jun 1650 | 's Gravenhage | F1395925283 |
6 | Clarisse / Bosch | 24 jan 1712 | 's Gravenhage | F1395925281 |
7 | Clarisse / van Hartvelt | 26 mei 1680 | 's Gravenhage | F1395925282 |
8 | de Winter / Ammerlaan | 9 okt 1679 | 's Gravenhage | F1395925420 |
9 | Kropmans / Segers | 26 apr 1739 | 's Gravenhage | F1395925220 |
10 | Urban / Colerus | 5 jul 1750 | 's Gravenhage | F1395925687 |
11 | van Bommel / Lafra (Laffera) | 22 apr 1731 | 's Gravenhage | F1395925151 |
12 | van den Haak / van Oeffel | F359 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Nutbeij / Koornneef | 31 mei 1958 | 's Gravenhage | F449 |
2 | van den Heuvel / van der Male | F1395925656 | ||
3 | van Wanrooy / Descendre | F333 | ||
4 | Warner / van Oeffel | F357 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | de Winter / Ammerlaan | 3 sep 1679 | 's Gravenhage | F1395925420 |
2 | Kropmans / Segers | 12 apr 1739 | 's Gravenhage | F1395925220 |
3 | Urban / Colerus | 21 jun 1750 | 's Gravenhage | F1395925687 |