Naam | Constance Josina Maagdenburg | |
Verwantschap![]() | met Jan Hendricus van den Heuvel | |
Geboren | 21 jun 1950 | Rotterdam ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 2 jun 1976 | Rotterdam ![]() |
![]() |
5 jun 1976 | Rotterdam ![]() |
Patriarch & Matriarch![]() |
Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg geb. 19 jul 1919, Schiedam ![]() ovl. 6 jul 1977, Rotterdam ![]() ![]() Dora van Beek (Verbeek) begr. 3 aug 1782, Rotterdam ![]() ![]() |
|
![]() |
6 Foto's | |
Persoon-ID | I1220 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
Dezelfde persoon link | Deze persoon is ook Constance Josina Maagdenburg (I1220) in de Kwartierstaat Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg stamboom op deze site | |
Laatst gewijzigd op | 25 jul 2017 |
Vader | Cornelis Hendricus Johannes Maagdenburg geb. 19 jul 1919, Schiedam ![]() ovl. 6 jul 1977, Rotterdam ![]() | |
Moeder | Adriana Elizabeth van den Heuvel geb. 5 jun 1918, Rotterdam ![]() ovl. 10 okt 1989, Rotterdam ![]() Andere partners; Jan Wilhelmus de Bruijn getr. 12 okt 1938 | |
Getrouwd | 23 dec 1949 | Rotterdam ![]() |
Gezins-ID | F1395925448 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Echtgenoot | Wilhelmus Adrianus de Bloeme | |||
Kinderen |
| |||
Laatst gewijzigd op | 28 jan 2017 | |||
Gezins-ID | F134 | Gezinsblad | Familiestamboom |