Stamboom: Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | I541 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 14 sep 1638 | Nijmegen | I2396 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
2 | ![]() | 13 feb 1661 | Nijmegen | I2006 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
3 | ![]() | 29 okt 1710 | Nijmegen | I1973 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
4 | ![]() | 4 mrt 1739 | Nijmegen | I708 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
5 | ![]() | 7 mei 1675 | Nijmegen | I2007 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
6 | ![]() | 28 sep 1760 | Nijmegen | I192 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 14 sep 1712 | Nijmegen | I2396 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
2 | ![]() | 15 jun 1724 | Nijmegen | I2006 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
3 | ![]() | 27 dec 1922 | Nijmegen | I194 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
4 | ![]() | 21 jun 1933 | Nijmegen | I196 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
5 | ![]() | 1 nov 1917 | Nijmegen | I1233 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
6 | ![]() | 6 sep 1928 | Nijmegen | I197 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
7 | ![]() | 20 nov 1700 | Nijmegen | I2397 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
8 | ![]() | 3 nov 1893 | Nijmegen | I1234 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
9 | ![]() | 1 jan 1947 | Nijmegen | I1210 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 20 jun 1724 | Nijmegen | I2006 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
2 | ![]() | 20 apr 1729 | Nijmegen | I2007 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
3 | ![]() | 30 dec 1922 | Nijmegen | I194 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
4 | ![]() | 24 jun 1933 | Nijmegen | I196 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Boners / Arents | 19 nov 1628 | Nijmegen | F600 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
2 | Boonders / van Eyl | 8 jun 1660 | Nijmegen | F598 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
3 | Heuvel / Boonders | 1 apr 1738 | Nijmegen | F8 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
4 | van Boeckholt / Heuvel | 6 dec 1759 | Nijmegen | F1395925101 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
5 | van Boeckholt / van Boeckholt | 30 dec 1909 | Nijmegen | F21 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
6 | van Eijl / van (tot) Boeckhorst | 15 mrt 1637 | Nijmegen | F599 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
7 | Vosveld / van Boeckholt | 23 apr 1880 | Nijmegen | F19 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Vosveld / van Boeckholt | 16 jan 1906 | Nijmegen | F19 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Verloving ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Boners / Arents | 2 nov 1628 | Nijmegen | F600 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
2 | van Eijl / van (tot) Boeckhorst | 26 feb 1637 | Nijmegen | F599 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |