Treffers 1 t/m 45 van 45
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 jun 1719 | 's Gravenhage | I389 |
2 | ![]() | 16 sep 1686 | 's Gravenhage | I390 |
3 | ![]() | 16 sep 1685 | 's Gravenhage | I521 |
4 | ![]() | 30 mrt 1729 | 's Gravenhage | I105 |
5 | ![]() | 6 feb 1753 | 's Gravenhage | I1118 |
6 | ![]() | 30 dec 1703 | 's Gravenhage | I1141 |
7 | ![]() | 10 mrt 1754 | 's Gravenhage | I1674 |
8 | ![]() | 21 dec 1738 | 's Gravenhage | I228 |
9 | ![]() | 17 jun 1714 | 's Gravenhage | I28 |
10 | ![]() | 23 mei 1754 | 's Gravenhage | I1635 |
11 | ![]() | 8 jul 1798 | 's Gravenhage | I1636 |
12 | ![]() | 11 feb 1657 | 's Gravenhage | I234 |
13 | ![]() | 5 dec 1697 | 's Gravenhage | I109 |
14 | ![]() | 's Gravenhage | I10 |
Treffers 1 t/m 42 van 42
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 27 jun 2010 | 's Gravenhage | I205 |
2 | ![]() | 27 jun 2010 | 's Gravenhage | I205 |
3 | ![]() | 27 mei 1889 | 's Gravenhage | I236 |
4 | ![]() | 16 jul 1902 | 's Gravenhage | I2527 |
5 | ![]() | 23 jan 1985 | 's Gravenhage | I2213 |
6 | ![]() | 14 feb 1996 | 's Gravenhage | I261 |
7 | ![]() | 14 jul 2006 | 's Gravenhage | I498 |
8 | ![]() | 27 jun 1992 | 's Gravenhage | I557 |
9 | ![]() | 6 feb 1834 | 's Gravenhage | I693 |
10 | ![]() | 16 dec 1877 | 's Gravenhage | I955 |
11 | ![]() | 9 okt 2018 | 's Gravenhage | I1093 |
12 | ![]() | 29 dec 1779 | 's Gravenhage | I1122 |
13 | ![]() | 2 jan 1874 | 's Gravenhage | I1137 |
14 | ![]() | 9 nov 1870 | 's Gravenhage | I1136 |
15 | ![]() | 13 apr 1842 | 's Gravenhage | I1135 |
16 | ![]() | 's Gravenhage | I1140 | |
17 | ![]() | 27 mei 2002 | 's Gravenhage | I2219 |
18 | ![]() | 2 mei 1898 | 's Gravenhage | I1411 |
19 | ![]() | 24 dec 1794 | 's Gravenhage | I24 |
20 | ![]() | 26 mrt 1857 | 's Gravenhage | I1415 |
21 | ![]() | 11 nov 1826 | 's Gravenhage | I1535 |
22 | ![]() | 11 apr 1896 | 's Gravenhage | I2019 |
23 | ![]() | 9 aug 1753 | 's Gravenhage | I1642 |
24 | ![]() | 1 Mei 1942 | 's Gravenhage | I1935 |
25 | ![]() | 14 jan 1832 | 's Gravenhage | I2002 |
26 | ![]() | 21 jun 1953 | 's Gravenhage | I291 |
27 | ![]() | 17 jan 1963 | 's Gravenhage | I310 |
28 | ![]() | 19 okt 1927 | 's Gravenhage | I321 |
29 | ![]() | 8 jul 1976 | 's Gravenhage | I309 |
30 | ![]() | 4 mei 1949 | 's Gravenhage | I814 |
31 | ![]() | 12 aug 1925 | 's Gravenhage | I662 |
32 | ![]() | 20 jun 1953 | 's Gravenhage | I1977 |
33 | ![]() | 31 mei 1991 | 's Gravenhage | I668 |
34 | ![]() | 27 nov 1926 | 's Gravenhage | I861 |
35 | ![]() | 23 mrt 1963 | 's Gravenhage | I857 |
36 | ![]() | 29 mei 1819 | 's Gravenhage | I1635 |
37 | ![]() | 12 jan 1828 | 's Gravenhage | I1636 |
38 | ![]() | 23 mrt 1878 | 's Gravenhage | I1949 |
39 | ![]() | 21 aug 1922 | 's Gravenhage | I2017 |
40 | ![]() | 4 sep 1980 | 's Gravenhage | I1939 |
41 | ![]() | 30 jan 1990 | 's Gravenhage | I1852 |
42 | ![]() | 7 jul 1795 | 's Gravenhage | I25 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1 jul 2010 | 's Gravenhage | I205 |
2 | ![]() | 1 jul 2010 | 's Gravenhage | I205 |
3 | ![]() | 12 feb 1770 | 's Gravenhage | I29 |
4 | ![]() | 3 jan 1780 | 's Gravenhage | I1122 |
5 | ![]() | 27 nov 1774 | 's Gravenhage | I1141 |
6 | ![]() | 17 nov 1826 | 's Gravenhage | I1535 |
7 | ![]() | 29 okt 1781 | 's Gravenhage | I1566 |
8 | ![]() | 9 apr 1797 | 's Gravenhage | I28 |
9 | ![]() | 4 jul 1781 | 's Gravenhage | I109 |
10 | ![]() | 2 feb 1990 | 's Gravenhage | I1852 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gecremeerd ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 9 jan 2007 | 's Gravenhage | I735 |
2 | ![]() | 9 jan 2007 | 's Gravenhage | I735 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / | 8 nov 1789 | 's Gravenhage | F1395925627 |
2 | / | 31 jan 1822 | 's Gravenhage | F1395925621 |
3 | / | 18 sep 1850 | 's Gravenhage | F1395925613 |
4 | Alserda / Koornneef | 24 apr 1959 | 's Gravenhage | F450 |
5 | Clarisse / Bel | 19 jun 1650 | 's Gravenhage | F1395925283 |
6 | Clarisse / Bosch | 24 jan 1712 | 's Gravenhage | F1395925281 |
7 | Clarisse / van Hartvelt | 26 mei 1680 | 's Gravenhage | F1395925282 |
8 | de Winter / Ammerlaan | 9 okt 1679 | 's Gravenhage | F1395925420 |
9 | Kropmans / Segers | 26 apr 1739 | 's Gravenhage | F1395925220 |
10 | Köhler / Petri | 8 nov 1789 | 's Gravenhage | F1395925627 |
11 | Köhler / van der Straaten | 31 jan 1822 | 's Gravenhage | F1395925621 |
12 | Köhler / van Kol | 26 sep 1762 | 's Gravenhage | F11 |
13 | Petri / Waltreichem | 1759 | 's Gravenhage | F13 |
14 | Urban / Colerus | 5 jul 1750 | 's Gravenhage | F1395925687 |
15 | van Ballegooijen / Jansen | 10 mei 1882 | 's Gravenhage | F1395925457 |
16 | van Bommel / Lafra (Laffera) | 22 apr 1731 | 's Gravenhage | F1395925151 |
17 | van den Haak / van Oeffel | F359 | ||
18 | van der Sloot / Goederson | 7 nov 1751 | 's Gravenhage | F52 |
19 | van der Straaten / Hendriks | 5 feb 1775 | 's Gravenhage | F1395925628 |
20 | van Kempen / Soetens | 7 mrt 1656 | 's Gravenhage | F115 |
21 | Willemse / Köhler | 18 sep 1850 | 's Gravenhage | F1395925613 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Nutbeij / Koornneef | 31 mei 1958 | 's Gravenhage | F449 |
2 | van den Heuvel / van der Male | F1395925656 | ||
3 | van Wanrooy / Descendre | F333 | ||
4 | Warner / van Oeffel | F357 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | de Winter / Ammerlaan | 3 sep 1679 | 's Gravenhage | F1395925420 |
2 | Kropmans / Segers | 12 apr 1739 | 's Gravenhage | F1395925220 |
3 | Urban / Colerus | 21 jun 1750 | 's Gravenhage | F1395925687 |