Treffers 1 t/m 50 van 481
Treffers 1 t/m 50 van 64
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 18 mei 1681 | Rotterdam | I685 |
2 | ![]() | 12 mrt 1805 | Rotterdam | I6 |
3 | ![]() | 10 sep 1675 | Rotterdam | I123 |
4 | ![]() | 28 okt 1738 | Rotterdam | I121 |
5 | ![]() | 21 okt 1706 | Rotterdam | I122 |
6 | ![]() | 1 aug 1750 | Rotterdam | I164 |
7 | ![]() | 28 jul 1782 | Rotterdam | I165 |
8 | ![]() | 11 dec 1718 | Rotterdam | I418 |
9 | ![]() | Rotterdam | I427 | |
10 | ![]() | 9 mei 1734 | Rotterdam | I621 |
11 | ![]() | 3 sep 1754 | Rotterdam | I620 |
12 | ![]() | 26 mei 1811 | Rotterdam | I1957 |
13 | ![]() | 26 jun 1705 | Rotterdam | I1818 |
14 | ![]() | 12 okt 1677 | Rotterdam | I1819 |
15 | ![]() | 11 jul 1745 | Rotterdam | I451 |
16 | ![]() | 1 dec 1676 | Rotterdam | I636 |
17 | ![]() | 3 nov 1803 | Rotterdam | I1965 |
18 | ![]() | 9 mrt 1688 | Rotterdam | I887 |
19 | ![]() | 23 feb 1651 | Rotterdam | I888 |
20 | ![]() | 30 jan 1718 | Rotterdam | I886 |
21 | ![]() | 3 nov 1740 | Rotterdam | I885 |
22 | ![]() | 26 dec 1802 | Rotterdam | I953 |
23 | ![]() | 14 jun 1809 | Rotterdam | I956 |
24 | ![]() | 16 dec 1804 | Rotterdam | I955 |
25 | ![]() | 25 mei 1801 | Rotterdam | I935 |
26 | ![]() | 7 dec 1806 | Rotterdam | I954 |
27 | ![]() | 23 dec 1759 | Rotterdam | I1061 |
28 | ![]() | 26 feb 1713 | Rotterdam | I1077 |
29 | ![]() | 4 nov 1656 | Rotterdam | I1156 |
30 | ![]() | 29 okt 1747 | Rotterdam | I1290 |
31 | ![]() | 28 apr 1782 | Rotterdam | I1291 |
32 | ![]() | 3 jun 1714 | Rotterdam | I1292 |
33 | ![]() | 5 dec 1798 | Rotterdam | I1342 |
34 | ![]() | 30 nov 1752 | Rotterdam | I1398 |
35 | ![]() | 15 sep 1780 | Rotterdam | I1402 |
36 | ![]() | 27 apr 1710 | Rotterdam | I1437 |
37 | ![]() | 19 apr 1783 | Rotterdam | I1603 |
38 | ![]() | 6 nov 1672 | Rotterdam | I1637 |
39 | ![]() | 13 mrt 1776 | Rotterdam | I1673 |
40 | ![]() | 1 apr 1834 | Rotterdam | I183 |
41 | ![]() | 8 nov 1808 | Rotterdam | I184 |
42 | ![]() | 5 feb 1803 | Rotterdam | I346 |
43 | ![]() | 19 dec 1781 | Rotterdam | I345 |
44 | ![]() | 16 jul 1795 | Rotterdam | I750 |
45 | ![]() | 3 feb 1686 | Rotterdam | I878 |
46 | ![]() | 28 mrt 1751 | Rotterdam | I1188 |
47 | ![]() | 17 jul 1708 | Rotterdam | I1532 |
48 | ![]() | 13 jul 1691 | Rotterdam | I501 |
49 | ![]() | 29 jun 1721 | Rotterdam | I576 |
50 | ![]() | 14 jan 1751 | Rotterdam | I1038 |
Treffers 1 t/m 50 van 308
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 26 jun 1847 | Rotterdam | I2148 |
2 | ![]() | 30 jun 1877 | Rotterdam | I6 |
3 | ![]() | 18 jun 1923 | Rotterdam | I5 |
4 | ![]() | 18 jun 1838 | Rotterdam | I2147 |
5 | ![]() | 1 jun 1849 | Rotterdam | I2149 |
6 | ![]() | 19 jan 1834 | Rotterdam | I2146 |
7 | ![]() | 29 sep 1779 | Rotterdam | I21 |
8 | ![]() | 24 jun 1862 | Rotterdam | I7 |
9 | ![]() | 22 okt 2012 | Rotterdam | I567 |
10 | ![]() | 16 feb 1962 | Rotterdam | I113 |
11 | ![]() | 22 okt 1999 | Rotterdam | I2469 |
12 | ![]() | 28 dec 1806 | Rotterdam | I121 |
13 | ![]() | 5 mei 1868 | Rotterdam | I2015 |
14 | ![]() | 2 mrt 1975 | Rotterdam | I130 |
15 | ![]() | 18 sep 1808 | Rotterdam | I164 |
16 | ![]() | 1 jul 1871 | Rotterdam | I165 |
17 | ![]() | 17 mei 1877 | Rotterdam | I162 |
18 | ![]() | 2 apr 1999 | Rotterdam | I1068 |
19 | ![]() | 22 jan 2016 | Rotterdam | I1590 |
20 | ![]() | 23 jul 1954 | Rotterdam | I2525 |
21 | ![]() | 22 dec 1866 | Rotterdam | I242 |
22 | ![]() | 20 jun 2014 | Rotterdam | I1822 |
23 | ![]() | 3 mei 1928 | Rotterdam | I326 |
24 | ![]() | 14 mrt 1868 | Rotterdam | I361 |
25 | ![]() | 10 feb 1859 | Rotterdam | I363 |
26 | ![]() | 1 mrt 1885 | Rotterdam | I360 |
27 | ![]() | 29 nov 1941 | Rotterdam | I367 |
28 | ![]() | 5 aug 1866 | Rotterdam | I365 |
29 | ![]() | 29 apr 1858 | Rotterdam | I393 |
30 | ![]() | 7 feb 2004 | Rotterdam | I256 |
31 | ![]() | 27 aug 1950 | Rotterdam | I255 |
32 | ![]() | 22 sep 1833 | Rotterdam | I592 |
33 | ![]() | 3 dec 1904 | Rotterdam | I173 |
34 | ![]() | 13 mei 1814 | Rotterdam | I621 |
35 | ![]() | 11 dec 1794 | Rotterdam | I622 |
36 | ![]() | 13 apr 1874 | Rotterdam | I1957 |
37 | ![]() | 20 jan 1941 | Rotterdam | I2526 |
38 | ![]() | 29 jul 1847 | Rotterdam | I1194 |
39 | ![]() | 3 jan 1883 | Rotterdam | I1661 |
40 | ![]() | 22 feb 1848 | Rotterdam | I450 |
41 | ![]() | 27 apr 1930 | Rotterdam | I469 |
42 | ![]() | 8 aug 1997 | Rotterdam | I471 |
43 | ![]() | 21 sep 1975 | Rotterdam | I470 |
44 | ![]() | 6 jun 1900 | Rotterdam | I2016 |
45 | ![]() | 6 okt 1872 | Rotterdam | I2024 |
46 | ![]() | 18 apr 1971 | Rotterdam | I529 |
47 | ![]() | 15 feb 1893 | Rotterdam | I536 |
48 | ![]() | 29 aug 1880 | Rotterdam | I538 |
49 | ![]() | 25 jan 1837 | Rotterdam | I543 |
50 | ![]() | 5 aug 1969 | Rotterdam | I586 |
Treffers 1 t/m 50 van 72
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 18 jan 1734 | Rotterdam | I685 |
2 | ![]() | 15 dec 1744 | Rotterdam | I123 |
3 | ![]() | 2 jan 1807 | Rotterdam | I121 |
4 | ![]() | 14 mei 1760 | Rotterdam | I122 |
5 | ![]() | 22 sep 1808 | Rotterdam | I164 |
6 | ![]() | 18 dec 1766 | Rotterdam | I241 |
7 | ![]() | 17 feb 1733 | Rotterdam | I395 |
8 | ![]() | 24 sep 1789 | Rotterdam | I401 |
9 | ![]() | 15 dec 1794 | Rotterdam | I622 |
10 | ![]() | 23 sep 1805 | Rotterdam | I620 |
11 | ![]() | 8 feb 1754 | Rotterdam | I1818 |
12 | ![]() | 11 dec 1709 | Rotterdam | I1819 |
13 | ![]() | 3 mrt 1764 | Rotterdam | I449 |
14 | ![]() | 22 jul 1749 | Rotterdam | I532 |
15 | ![]() | 28 nov 1803 | Rotterdam | I601 |
16 | ![]() | 9 apr 1757 | Rotterdam | I636 |
17 | ![]() | 3 jun 1719 | Rotterdam | I637 |
18 | ![]() | 2 jun 1733 | Rotterdam | I887 |
19 | ![]() | 16 apr 1734 | Rotterdam | I888 |
20 | ![]() | 28 jun 1766 | Rotterdam | I886 |
21 | ![]() | 21 mrt 1807 | Rotterdam | I885 |
22 | ![]() | 4 nov 1734 | Rotterdam | I911 |
23 | ![]() | 21 aug 2014 | Rotterdam | I929 |
24 | ![]() | 13 feb 1979 | Rotterdam | I940 |
25 | ![]() | 21 sep 2018 | Rotterdam | I938 |
26 | ![]() | 21 nov 1983 | Rotterdam | I2327 |
27 | ![]() | 8 mrt 1721 | Rotterdam | I1037 |
28 | ![]() | 13 okt 1742 | Rotterdam | I1077 |
29 | ![]() | 14 dec 1758 | Rotterdam | I1078 |
30 | ![]() | 6 aug 1710 | Rotterdam | I1079 |
31 | ![]() | 13 sep 1804 | Rotterdam | I1114 |
32 | ![]() | 3 aug 1703 | Rotterdam | I1156 |
33 | ![]() | 20 apr 1664 | Rotterdam | I2092 |
34 | ![]() | 5 jun 1976 | Rotterdam | I1220 |
35 | ![]() | 9 jul 1977 | Rotterdam | I1222 |
36 | ![]() | 15 sep 1749 | Rotterdam | I1266 |
37 | ![]() | 1 jul 1782 | Rotterdam | I1292 |
38 | ![]() | 25 aug 1652 | Rotterdam | I1323 |
39 | ![]() | 26 sep 1785 | Rotterdam | I1399 |
40 | ![]() | 21 mei 1792 | Rotterdam | I1398 |
41 | ![]() | 15 mrt 1700 | Rotterdam | I1424 |
42 | ![]() | 25 okt 1785 | Rotterdam | I1477 |
43 | ![]() | 14 sep 1709 | Rotterdam | I1549 |
44 | ![]() | 5 apr 1799 | Rotterdam | I1604 |
45 | ![]() | 6 sep 1749 | Rotterdam | I1637 |
46 | ![]() | 28 jun 1691 | Rotterdam | I2093 |
47 | ![]() | 7 mei 1796 | Rotterdam | I1674 |
48 | ![]() | 30 jan 1772 | Rotterdam | I1675 |
49 | ![]() | 3 aug 1782 | Rotterdam | I119 |
50 | ![]() | 22 apr 1799 | Rotterdam | I375 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gecremeerd ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 9 jun 1984 | Rotterdam | I275 |
2 | ![]() | 13 okt 1989 | Rotterdam | I731 |
Treffers 1 t/m 50 van 205
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / | 19 mei 1698 | Rotterdam | F110 |
2 | / | 28 okt 1699 | Rotterdam | F119 |
3 | / | 16 okt 1740 | Rotterdam | F115 |
4 | / | 9 nov 1751 | Rotterdam | F108 |
5 | / | 13 jul 1777 | Rotterdam | F200 |
6 | / | 30 sep 1777 | Rotterdam | F1395925617 |
7 | / | 9 mrt 1788 | Rotterdam | F1395925618 |
8 | / | 7 jul 1789 | Rotterdam | F1395925619 |
9 | / | 24 jul 1792 | Rotterdam | F1395925620 |
10 | / | 2 nov 1800 | Rotterdam | F1395925521 |
11 | / | 13 jun 1802 | Rotterdam | F1395925508 |
12 | / | 18 nov 1810 | Rotterdam | F1395925520 |
13 | / | 30 mrt 1815 | Rotterdam | F172 |
14 | / | 26 mei 1819 | Rotterdam | F171 |
15 | / | 23 jun 1819 | Rotterdam | F1395925516 |
16 | / | 14 aug 1822 | Rotterdam | F1395925615 |
17 | / | 2 jun 1824 | Rotterdam | F1395925616 |
18 | / | 8 nov 1826 | Rotterdam | F1395925517 |
19 | / | 21 mei 1828 | Rotterdam | F1395925773 |
20 | / | 17 nov 1830 | Rotterdam | F202 |
21 | / | 9 mrt 1836 | Rotterdam | F1395925507 |
22 | / | 26 feb 1851 | Rotterdam | F1395925614 |
23 | / | 30 apr 1851 | Rotterdam | F1395925515 |
24 | / | 16 mei 1855 | Rotterdam | F205 |
25 | / | 25 nov 1857 | Rotterdam | F1395925532 |
26 | / | 17 feb 1858 | Rotterdam | F292 |
27 | / | 8 dec 1858 | Rotterdam | F1395925772 |
28 | / | 29 apr 1860 | Rotterdam | F1395925513 |
29 | / | 13 mei 1863 | Rotterdam | F170 |
30 | / | 15 nov 1865 | Rotterdam | F1395925533 |
31 | / | 17 feb 1869 | Rotterdam | F1395925505 |
32 | / | F44 | ||
33 | / | 7 jul 1875 | Rotterdam | F1395925514 |
34 | / | 16 Okt 1878 | Rotterdam | F34 |
35 | / | 9 mei 1878 | Rotterdam | F1395925765 |
36 | / | 11 okt 1882 | Rotterdam | F1395925603 |
37 | / | 10 dec 1884 | Rotterdam | F1395925760 |
38 | / | 20 mei 1886 | Rotterdam | F284 |
39 | / | 27 feb 1895 | Rotterdam | F1395925531 |
40 | / | 27 dec 1895 | Rotterdam | F1395925496 |
41 | / | 26 apr 1899 | Rotterdam | F1395925512 |
42 | / | 10 mei 1899 | Rotterdam | F168 |
43 | / | 7 aug 1901 | Rotterdam | F1395925758 |
44 | / | F31 | ||
45 | / | 13 apr 1927 | Rotterdam | F1395925756 |
46 | / | 31 jan 1940 | Rotterdam | F30 |
47 | Aartse / Clarisse | 13 feb 1833 | Rotterdam | F1395925025 |
48 | Altink / Beckmann | F308 | ||
49 | Artzen / Linssen | 5 okt 1836 | Rotterdam | F124 |
50 | Baron / Wetters | 18 nov 1832 | Rotterdam | F1395925004 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / | 28 jul 1949 | Rotterdam | F30 |
2 | / | F29 | ||
3 | Artzen / Dilbeek | 16 dec 1815 | Rotterdam | F1395925029 |
4 | Barth / Sloot | F323 | ||
5 | Bruijns / Onink | F379 | ||
6 | de Bree / Ansems | F356 | ||
7 | de Bruijn / van den Heuvel | 28 jan 1946 | Rotterdam | F1395925447 |
8 | Lakwijk / Mak | F317 | ||
9 | Peuchen / Jansen | 19 apr 1909 | Rotterdam | F1395925791 |
10 | Resoort / van den Heuvel | F211 | ||
11 | van den Heuvel / den Burger | 1 okt 1980 | Rotterdam | F212 |
12 | van der Harst / van Wichen | 28 jul 1927 | Rotterdam | F1395925434 |
13 | van der Waal / van den Heuvel | 11 aug 1966 | Rotterdam | F225 |
14 | Waardeloo / Warner | F383 |
Treffers 1 t/m 48 van 48
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / | 8 okt 1699 | Rotterdam | F119 |
2 | / | 2 okt 1740 | Rotterdam | F115 |
3 | Been / Pieters | 10 sep 1663 | Rotterdam | F1395925671 |
4 | Been / Strick | 28 apr 1697 | Rotterdam | F1395925670 |
5 | Been / van der Salm | 15 jan 1736 | Rotterdam | F1395925204 |
6 | Bijleveld / van der Linden | 4 jun 1775 | Rotterdam | F1395925711 |
7 | Bindermans / van Wageningen | 7 feb 1762 | Rotterdam | F1395925331 |
8 | de Haas / Josina | 28 apr 1743 | Rotterdam | F1395925208 |
9 | de Haas / Kooijmans | 27 apr 1732 | Rotterdam | F1395925172 |
10 | de Vries / Bosch | 31 aug 1704 | Rotterdam | F1395925396 |
11 | Dilbeek / Pontvlaams | 23 mrt 1738 | Rotterdam | F1395925650 |
12 | Dilbeek / van Alphen | 16 nov 1783 | Rotterdam | F1395925648 |
13 | Hessel / Abercromme | 27 sep 1620 | Rotterdam | F1395925680 |
14 | Hoolaart (Holaert) / Westerhoeve (Westerhout) | 15 feb 1682 | Rotterdam | F1395925332 |
15 | Houwens / Been | 30 jun 1765 | Rotterdam | F1395925099 |
16 | Houwens / Langeloo | 8 dec 1675 | Rotterdam | F1395925710 |
17 | Houwens / van der Hoolaart (Holaert) | 23 apr 1713 | Rotterdam | F1395925206 |
18 | Houwens / van der Sijden | 3 jan 1740 | Rotterdam | F1395925205 |
19 | Janßen / Urban | 2 aug 1800 | Rotterdam | F1395925153 |
20 | Koelen / van Chastelet | 1 okt 1758 | Rotterdam | F1395925193 |
21 | Kooijmans (Coomans) / van Rijnberk | 14 okt 1708 | Rotterdam | F1395925209 |
22 | Moll / 's Heerenbergh | 18 jan 1705 | Rotterdam | F1395925248 |
23 | Moll / van Eijl | 14 sep 1777 | Rotterdam | F1395925155 |
24 | Moll / van Pamburg(h) | 17 okt 1745 | Rotterdam | F1395925156 |
25 | Ostendorff / de Loo | 22 apr 1796 | Rotterdam | F1395925107 |
26 | Oudemans / van Glesen | 1 okt 1775 | Rotterdam | F1395925254 |
27 | Peters / Koelen | 13 okt 1776 | Rotterdam | F1395925192 |
28 | Peters / Vermeulen | 9 jan 1752 | Rotterdam | F1395925211 |
29 | Sgraafweg / Loij | 26 mrt 1676 | Rotterdam | F120 |
30 | Strick / Adriaens | 25 apr 1666 | Rotterdam | F1395925672 |
31 | Urban / Weijland(t) | 12 mrt 1775 | Rotterdam | F1395925154 |
32 | van den Broek / Goverts | 24 okt 1692 | Rotterdam | F240 |
33 | van den Brule / Snijders | 17 jul 1802 | Rotterdam | F1395925104 |
34 | van der Beek / Jans | 3 okt 1717 | Rotterdam | F1395925258 |
35 | van der Linden / Koetsier | 2 jun 1748 | Rotterdam | F1395925712 |
36 | van Eijck / Jans | 30 jan 1689 | Rotterdam | F1395925256 |
37 | van Glesen / Castelein | 5 dec 1734 | Rotterdam | F1395925257 |
38 | van Glesen / van Eijck | 25 jul 1717 | Rotterdam | F1395925255 |
39 | van Klaveren / de Haas | 23 feb 1777 | Rotterdam | F1395925170 |
40 | van Klaveren / van Oostenrijk | 7 mei 1747 | Rotterdam | F1395925194 |
41 | van Munster / de Groot | 11 apr 1621 | Rotterdam | F78 |
42 | van Oostenrijk / de Vries | 29 apr 1725 | Rotterdam | F1395925393 |
43 | van Oostenrijk / Meesters | 12 aug 1691 | Rotterdam | F1395925394 |
44 | van Rapenburg / Olij | 16 mrt 1642 | Rotterdam | F1395925654 |
45 | Vergoes Houwens / Moll | 29 aug 1801 | Rotterdam | F1395925096 |
46 | Vermeulen / Cloosterwegh | 1 nov 1682 | Rotterdam | F1395925677 |
47 | Vermeulen / Hessel | 21 mei 1656 | Rotterdam | F1395925678 |
48 | Weijlant / van Glesen | 8 mei 1747 | Rotterdam | F1395925165 |