Middelburg
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 54
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 2 okt 1840 | Middelburg | I2165 |
2 | ![]() | 13 feb 1842 | Middelburg | I23 |
3 | ![]() | 2 mrt 1844 | Middelburg | I2167 |
4 | ![]() | 8 feb 1847 | Middelburg | I2169 |
5 | ![]() | 8 jul 1845 | Middelburg | I2168 |
6 | ![]() | 25 mei 1851 | Middelburg | I2171 |
7 | ![]() | 14 okt 1806 | Middelburg | I25 |
8 | ![]() | 24 mrt 1843 | Middelburg | I2166 |
9 | ![]() | 9 feb 1839 | Middelburg | I2164 |
10 | ![]() | 25 dec 1848 | Middelburg | I2170 |
11 | ![]() | 5 sep 1837 | Middelburg | I2163 |
12 | ![]() | 16 aug 1905 | Middelburg | I1842 |
13 | ![]() | 24 feb 1908 | Middelburg | I1841 |
14 | ![]() | ca. 1769 | Middelburg | I533 |
15 | ![]() | 7 nov 1833 | Middelburg | I2155 |
16 | ![]() | 30 jun 1841 | Middelburg | I2159 |
17 | ![]() | 24 feb 1796 | Middelburg | I556 |
18 | ![]() | 22 jan 1832 | Middelburg | I2154 |
19 | ![]() | 25 nov 1845 | Middelburg | I2161 |
20 | ![]() | 21 jan 1829 | Middelburg | I2153 |
21 | ![]() | 10 mei 1830 | Middelburg | I554 |
22 | ![]() | 5 aug 1768 | Middelburg | I555 |
23 | ![]() | 22 dec 1827 | Middelburg | I2152 |
24 | ![]() | 27 mrt 1847 | Middelburg | I2162 |
25 | ![]() | 3 jan 1837 | Middelburg | I2157 |
26 | ![]() | 4 mei 1840 | Middelburg | I2158 |
27 | ![]() | 4 sep 1843 | Middelburg | I2160 |
28 | ![]() | 24 aug 1835 | Middelburg | I2156 |
29 | ![]() | 1748 | Middelburg | I2045 |
30 | ![]() | Middelburg | I879 | |
31 | ![]() | 20 nov 1745 | Middelburg | I2044 |
32 | ![]() | 15 sep 1818 | Middelburg | I678 |
33 | ![]() | 1 jan 1892 | Middelburg | I662 |
34 | ![]() | 31 aug 1868 | Middelburg | I673 |
35 | ![]() | 27 nov 1811 | Middelburg | I675 |
36 | ![]() | 18 dec 1894 | Middelburg | I663 |
37 | ![]() | 7 apr 1877 | Middelburg | I1977 |
38 | ![]() | 3 mrt 1817 | Middelburg | I679 |
39 | ![]() | 2 mei 1866 | Middelburg | I651 |
40 | ![]() | 7 Mei 1878 | Middelburg | I1976 |
41 | ![]() | 29 nov 1902 | Middelburg | I668 |
42 | ![]() | 15 nov 1815 | Middelburg | I676 |
43 | ![]() | 6 mei 1823 | Middelburg | I652 |
44 | ![]() | 16 aug 1851 | Middelburg | I671 |
45 | ![]() | 26 jul 1890 | Middelburg | I661 |
46 | ![]() | 13 mei 1785 | Middelburg | I653 |
47 | ![]() | 8 nov 1813 | Middelburg | I680 |
48 | ![]() | 25 sep 1849 | Middelburg | I674 |
49 | ![]() | 22 okt 1897 | Middelburg | I667 |
50 | ![]() | 9 aug 1853 | Middelburg | I670 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 26 feb 1796 | Middelburg | I556 |
2 | ![]() | 5 aug 1770 | Middelburg | I869 |
3 | ![]() | 11 dec 1803 | Middelburg | I1552 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 53
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 21 feb 1826 | Middelburg | I2050 |
2 | ![]() | 9 mrt 1838 | Middelburg | I2047 |
3 | ![]() | 22 okt 1840 | Middelburg | I2165 |
4 | ![]() | 16 apr 1923 | Middelburg | I23 |
5 | ![]() | 28 jul 1845 | Middelburg | I2168 |
6 | ![]() | 16 jan 1876 | Middelburg | I25 |
7 | ![]() | 30 apr 1905 | Middelburg | I2166 |
8 | ![]() | 11 nov 1859 | Middelburg | I2164 |
9 | ![]() | 3 mei 1875 | Middelburg | I2163 |
10 | ![]() | 2 sep 1827 | Middelburg | I1901 |
11 | ![]() | 25 jan 1803 | Middelburg | I533 |
12 | ![]() | 21 aug 1908 | Middelburg | I2155 |
13 | ![]() | 29 jun 1862 | Middelburg | I2159 |
14 | ![]() | 28 jun 1874 | Middelburg | I556 |
15 | ![]() | 3 apr 1837 | Middelburg | I2154 |
16 | ![]() | 1 jan 1846 | Middelburg | I2161 |
17 | ![]() | 10 mei 1829 | Middelburg | I2153 |
18 | ![]() | 14 jun 1887 | Middelburg | I554 |
19 | ![]() | 9 okt 1839 | Middelburg | I555 |
20 | ![]() | 2 jun 1889 | Middelburg | I2152 |
21 | ![]() | 26 apr 1847 | Middelburg | I2162 |
22 | ![]() | 26 mei 1837 | Middelburg | I2157 |
23 | ![]() | 10 mei 1860 | Middelburg | I2160 |
24 | ![]() | 4 feb 1785 | Middelburg | I2052 |
25 | ![]() | 16 jul 1804 | Middelburg | I2045 |
26 | ![]() | 14 jan 1844 | Middelburg | I869 |
27 | ![]() | 30 dec 1821 | Middelburg | I1084 |
28 | ![]() | 14 jan 1825 | Middelburg | I483 |
29 | ![]() | 3 jan 1808 | Middelburg | I2062 |
30 | ![]() | 25 jun 1808 | Middelburg | I1553 |
31 | ![]() | 29 jul 1876 | Middelburg | I1552 |
32 | ![]() | 1 nov 1854 | Middelburg | I239 |
33 | ![]() | 27 apr 1827 | Middelburg | I2044 |
34 | ![]() | 28 okt 1832 | Middelburg | I678 |
35 | ![]() | 24 mrt 1886 | Middelburg | I673 |
36 | ![]() | 28 nov 1811 | Middelburg | I675 |
37 | ![]() | 28 nov 1890 | Middelburg | I679 |
38 | ![]() | 22 jul 1928 | Middelburg | I651 |
39 | ![]() | 16 mrt 1816 | Middelburg | I676 |
40 | ![]() | 25 jul 1874 | Middelburg | I671 |
41 | ![]() | 15 jan 1887 | Middelburg | I652 |
42 | ![]() | 6 apr 1829 | Middelburg | I654 |
43 | ![]() | 16 feb 1835 | Middelburg | I653 |
44 | ![]() | 15 jul 1857 | Middelburg | I680 |
45 | ![]() | 13 jan 1925 | Middelburg | I674 |
46 | ![]() | 24 aug 1853 | Middelburg | I670 |
47 | ![]() | 24 apr 1884 | Middelburg | I672 |
48 | ![]() | 25 jan 1882 | Middelburg | I677 |
49 | ![]() | 30 apr 1877 | Middelburg | I1370 |
50 | ![]() | 19 nov 1813 | Middelburg | I1373 |
Begraven
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 11 feb 1785 | Middelburg | I2052 |
2 | ![]() | 21 jul 1804 | Middelburg | I2045 |
3 | ![]() | 1 dec 1945 | Middelburg | I1400 |
4 | ![]() | 29 jun 1808 | Middelburg | I1553 |
5 | ![]() | 23 dec 1769 | Middelburg | I1641 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 23 van 23
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / | 2 mei 1788 | Middelburg | F1395925537 |
2 | / | 8 mei 1823 | Middelburg | F1395925536 |
3 | / | 10 jul 1850 | Middelburg | F1395925779 |
4 | / | 24 mrt 1858 | Middelburg | F1395925780 |
5 | / | 1 mei 1907 | Middelburg | F1395925757 |
6 | / Homan | 2 feb 1815 | Middelburg | F57 |
7 | Agelink van Rentergem / van Ouwerkerk | 14 jul 1836 | Middelburg | F1395924986 |
8 | Büchli Fest / van der Harst | 18 nov 1904 | Middelburg | F412 |
9 | de Proot / Adriaens | 12 mrt 1629 | Middelburg | F1395925300 |
10 | Eenhoorn / van der Harst | 8 mrt 1916 | Middelburg | F1395925433 |
11 | Geldof / 't Gilde | 16 okt 1803 | Middelburg | F54 |
12 | Geldof / Flamme(e) | 24 apr 1795 | Middelburg | F1395925023 |
13 | Geldof / Schmidt | 7 dec 1826 | Middelburg | F1395925022 |
14 | Jansen / de Haas | 14 mrt 1877 | Middelburg | F293 |
15 | Jansen / van der Harst | 28 feb 1922 | Middelburg | F1395924982 |
16 | Koolwijk / de Winde | 29 jan 1810 | Middelburg | F426 |
17 | Peters / Agelink van Rentergem | 8 mrt 1865 | Middelburg | F1395924985 |
18 | van der Harst / Geldof | 22 nov 1848 | Middelburg | F1395924984 |
19 | van der Harst / Hafkamp | 23 jun 1876 | Middelburg | F9 |
20 | van der Harst / Leduck | 23 apr 1784 | Middelburg | F1395925183 |
21 | van der Harst / Peters | 27 sep 1889 | Middelburg | F1395924983 |
22 | van Ouwerkerk / van Boven | 15 dec 1836 | Middelburg | F1395925019 |
23 | van Rentergem / de Witte | 12 jul 1794 | Middelburg | F1395925017 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Schmidt / Homan | 24 okt 1800 | Middelburg | F1395925024 |
2 | van der Harst / van den Bosch | 2 dec 1810 | Middelburg | F1395925021 |
3 | van Ouwerkerk / Koolwijk | 23 nov 1806 | Middelburg | F1395925018 |