Naam | Josephina Johanna Elisabeth Jansen | |
Verwantschap![]() | met Jan Hendricus van den Heuvel | |
Geboren | 11 dec 1889 | Rotterdam ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 24 aug 1977 | Kampen ![]() |
![]() |
3 broers/zussen | |
Patriarch & Matriarch![]() |
Johann Janßen (4 x Overgrootvader) ![]() Henrietta Charlotta Odems geb. 22 okt 1865, Vlissingen ![]() ovl. 2 jan 1910, Breda ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I965 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel |
Laatst gewijzigd op | 24 mrt 2017 |
Vader | Johannes Eduard Jansen geb. 17 okt 1859, Rotterdam ![]() ovl. 12 nov 1935, Berkel en Rodenrijs ![]() Andere partners; Henriette Marie Sophie Helena Goch getr. 25 sep 1916 | |
Moeder | Henrietta Charlotta Odems geb. 22 okt 1865, Vlissingen ![]() ovl. 2 jan 1910, Breda ![]() | |
Getrouwd | 30 jul 1885 | Rotterdam ![]() |
Gezins-ID | F1395925787 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Echtgenoot | Antoon Cornelis van Brink geb. 13 feb 1890, Breda ![]() ovl. 9 dec 1950, Nieuw Ginneken ![]() | |
Getrouwd | 10 aug 1914 | Breda ![]() |
![]() |
4 kinderen | |
Laatst gewijzigd op | 24 mrt 2017 | |
Gezins-ID | F3 | Gezinsblad | Familiestamboom |